Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19795
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López, Magdalena | es |
dc.contributor.advisor | Iglesia, Fabiola | es |
dc.contributor.author | Pinto, Brisa Belén | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T13:56:56Z | - |
dc.date.available | 2025-05-21T13:56:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19795 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la relación entre el padecimiento del COVID-19 y el funcionamiento cognitivo. Más específicamente se propone determinar si el funcionamiento cognitivo en adultos emergentes de 18 a 25 años varía según padecimiento o no de COVID-19. Con el propósito de evaluar lo anteriormente dicho, se conformó una muestra de 42 estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de 1° a 4° año, de edades comprendidas entre 18 y 25 años, a los cuales se les administró las siguientes pruebas: para estudiar atención se aplicó el D2, en relación a flexibilidad cognitiva se recurrió al test de clasificación de tareas de Wisconsin (computarizado), por otro lado se utilizó la ADEXI, la cual tiene la ventaja de centrarse específicamente en la memoria de trabajo y el control inhibitorio, y por último se administró el test de fluidez semántica (frutas-animales) y fonológica (F-A-S) con el objetivo de obtener información acerca de la fluidez verbal. De acuerdo a lo analizado, se llegó a la conclusión de que las personas que tuvieron COVID-19 tienen un impacto multidominio en la cognición humana. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2024 | es |
dc.subject | FUNCION COGNITIVA | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | JOVENES ADULTOS | es |
dc.title | Funcionamiento cognitivo en adultos emergentes que padecieron Covid-19 | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Pinto, Brisa Belén. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: López, Magdalena. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Iglesia, Fabiola. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
funcionamiento-cognitivo-adultos.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons