Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19692
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palladino, Alejandro | es |
dc.contributor.author | Chahinian, Meliné | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T22:09:47Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T22:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19692 | - |
dc.description.abstract | Se estudió el efecto de la suplementación con cascarilla de soja o grano de maíz sobre CMS, la producción y el balance energético de vacas lecheras durante la lactancia temprana. Se tomaron 24 vacas y se las dividió en dos grupos, a cada una se le asignó un tratamiento según el tipo de suplementación: grano de maíz y cascarilla de soja. Se observó que las vacas en las que se incluyó cascarilla de soja en dieta como reemplazo de almidón proveniente de grano de maíz, aumentaron su CMS de manera sostenida a lo largo del tratamiento. Las diferencias observadas entre metabolitos no fueron significativas, lo que permitió concluir que el uso de cascarilla de soja mejora el CMS sin afectar el resto de las variables y considerar un período de vaca fresca más corto sería conveniente para mejorar la producción posterior. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2020 | es |
dc.subject | GANADERIA | es |
dc.subject | PRODUCCION DE GANADO | es |
dc.subject | ALIMENTACION ANIMAL | es |
dc.subject | VACAS LECHERAS | es |
dc.title | Suplementación estratégica durante el periparto en vacas lecheras: efectos sobre el balance energético | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.disciplina | CIENCIAS AGRARIAS | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Chahinian, Meliné. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Palladino, Alejandro. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
suplementacion-estrategica-periparto.pdf | 547,33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons