Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19645
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becheran, Daniela | es |
dc.contributor.author | Stempels, Tomás | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T13:45:11Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T13:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19645 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de este Trabajo Final de Graduación es cuantificar la relación entre el rendimiento y el porcentaje de proteína en cultivares de trigo (Triticum aestivum L.) ubicados en distintos sitios de producción. Se recopiló información de rendimiento y porcentaje de proteína para el cultivo de trigo pan de la Red de Ensayos Comparativos de Variedades de Trigo (RET) que coordina el INASE. Los resultados del análisis permitieron determinar que hay una interacción entre el ambiente y los genotipos, y a su vez una respuesta diferencial entre estos. La mayoría de los genotipos de trigo manifestaron una respuesta distinta ante cambios en el ambiente, siendo algunos más estables y otros muy variables. En base a este análisis, se puede determinar que genotipo se adapta mejor en función del objetivo del productor (rendimiento o proteína) a cada localidad de interés. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2021 | es |
dc.subject | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | es |
dc.subject | TRIGO | es |
dc.subject | GENOTIPOS | es |
dc.subject | PROTEINAS | es |
dc.title | Relación entre el rendimiento y proteína en cultivares de trigo (Triticum Aestivum L.) ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Stempels, Tomás. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Becheran, Daniela. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
relacion-rendimiento-proteina.pdf | 573,49 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons