Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/1888
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García, Fernando | es |
dc.contributor.author | Jacobo, Alejandro D. | es |
dc.coverage.spatial | Córdoba (Argentina : Provincia) | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T05:52:49Z | - |
dc.date.available | 2019-05-07T05:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | García, F., Jacobo, A. D. (2015). Una aproximación a la inclusión financiera y a los determinantes de la disponibilidad de los servicios bancarios en la provincia de Córdoba [en línea]. Ensayos de Política Económica, 2(3). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/1888 | es |
dc.identifier.issn | 2313-9781 (edición impresa) | - |
dc.identifier.issn | 2313-979X (edición online) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/1888 | - |
dc.description.abstract | Resumen: este trabajo describe brevemente los dos canales principales de servicios bancarios (sucursales y cajeros automáticos) en la provincia de Córdoba para el período 2000- 2013. Mientras el número de sucursales aumentó levemente, hubo un incremento sustancial en los puntos de atención bancaria a través de cajeros automáticos. Sin embargo, esta expansión se produjo fundamentalmente en localidades que cuentan con sucursales bancarias ya instaladas, por lo que sólo se consiguió atenuar el deterioro en el nivel de servicios prestados por las instituciones financieras. Entre otras cuestiones observables, la instalación de una sucursal en localidades de menos de 10.000 habitantes no parece una estrategia rentable para la banca privada y estas ciudades deben ser atendidas por bancos públicos. En cuanto a los determinantes de la disponibilidad de los servicios bancarios, el aumento en el nivel de privación de recursos corrientes por parte de la población estaría asociado a una menor demanda de los servicios bancarios, lo que generaría menores incentivos para la apertura de sucursales. | es |
dc.description.abstract | Abstract: This paper briefly describes the two main channels of banking services (branches and ATMs) in the state of Cordoba for the period 2000-2013. While the number of branches showed a slight increase, there is a big boost in banking services points through ATMs. However, the expansion of ATMs is mainly in localities with bank branches already installed and this growth simply tends to alleviate the deterioration in the banking services provided by financial institutions. Among other findings, the settlement of a branch in towns of less than 10,000 inhabitants seems not to be a profitable strategy for private banks, and these towns are serviced by public banks. Regarding the determinants of the availability of banking services, the increase in the population affected by current income deprivation would be associated with a lower demand of banking services and this situation would generate fewer incentives to open a bank branch. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Investigación Francisco Valsecchi | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Ensayos de Política Económica, 2(3), 2015 | es |
dc.source | ISSN 2313-9781 (edición impresa) | es |
dc.source | ISSN 2313-979X (edición online) | es |
dc.subject | ECONOMIA | es |
dc.subject | BANCOS | es |
dc.subject | OPERACIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS | es |
dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | es |
dc.subject | ECONOMIA POLITICA | es |
dc.subject | TEORIA POLITICA | es |
dc.title | Una aproximación a la inclusión financiera y a los determinantes de la disponibilidad de los servicios bancarios en la provincia de Córdoba | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.path | Ensayos de Política Económica|2015 | es |
uca.disciplina | ECONOMIA | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_generic/ensayos-de-politica-economica/ensayos-2015/inclusion-financiera-servicios-bancarios-cordoba/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: García, Fernando. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Estadística; Argentina y Demografía; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Jacobo, Alejandro D. Universidad Nacional de Córdoba; Argentina | es |
uca.orden | 01 | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Aparece en las colecciones: | ENS - 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inclusion-financiera-servicios-bancarios-cordoba.pdf | 465,75 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
214
comprobado en 30-abr-2024
Descarga(s)
204
comprobado en 30-abr-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons