Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18536
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Rubilar, Natalia Andrea | es |
dc.contributor.author | Rojas, Agostina | es |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T15:25:43Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T15:25:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/18536 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo por finalidad analizar la posible relación de las dimensiones del engagement con los síntomas de burnout. Para ello, participaron 111 directivos escolares, de género femenino (88.3%) y masculino (11.7%), que trabajaban en distintos niveles y modalidades educativas, en gestión estatal o privada. Para recoger información sobre las características sociodemográficas y laborales de los participantes se empleó un cuestionario semiestructurado. Para evaluar el compromiso laboral se utilizó la versión en español del Utrecht Work Engagement Scale. Para valorar el desgaste profesional se empleó la adaptación al español del Maslach Burnout Inventory. Los resultados revelaron que los directivos obtuvieron valores medios en vigor, dedicación y absorción. Asimismo, presentaron puntuaciones bajas en despersonalización y moderadas en agotamiento emocional, y realización personal. Por otra parte, el análisis de coeficiente de correlación r de Pearson mostró una correlación significativa negativa y moderada del Agotamiento emocional con el Vigor (r= -.437; p= .000), la Dedicación (r= -.370; p= .000) y la Absorción (r= -.324; p= .001). La Despersonalización, por su parte, presentó una correlación negativa baja con el Vigor (r= -.272; p= .004), la Dedicación (r= -.249; p= .008) y la Absorción (r= -.287; p= .002). Por último, la Realización Personal exhibió una correlación positiva moderada con el Vigor (r= .431; p= .000), la Dedicación (r= .439; p= .000) y la Absorción (r= .344; p= .000). | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Tesis de Licenciatura. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2024 | es |
dc.subject | BURNOUT | es |
dc.subject | ENGAGEMENT | es |
dc.subject | DIRECTIVOS ESCOLARES | es |
dc.title | Burnout y engangement en directivos escolares | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.disciplina | PSICOPEDAGOGIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Rojas, Agostina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Vargas Rubilar, Natalia Andrea. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
burnout-engangement-directivos.pdf | 682,74 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons