Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17716
Título: | Devolución del I.V.A en Argentina : medida implementada por el gobierno y su impacto a nivel macro y microeconómico |
Autor: | Sattler, Maira Camila |
Palabras clave: | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; TRIBUTACION; CONSUMO; VENTAS; IMPACTO SOCIAL; MICROECONOMIA; MACROECONOMÍA |
Fecha de publicación: | 2023 |
Cita: | Sattler, M. C. Devolución del I.V.A en Argentina : medida implementada por el gobierno y su impacto a nivel macro y microeconómico [en línea]. Documento de Trabajo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Departamento de Ciencias Económicas, 2023. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17716 |
Resumen: | Resumen: El presente trabajo muestra el impacto de la medida implementada por el gobierno nacional de Alberto Fernández, en cuanto a la devolución del Impuesto al Valor Agregado. |
Cobertura Espacial: | Argentina |
URI: | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17716 |
Disciplina: | ECONOMIA |
Derechos: | Acceso abierto |
Fuente: | Documento de Trabajo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Departamento de Ciencias Económicas, 2023 |
Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
devolucion-iva-argentina-impacto.pdf | 586,19 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons