Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17704
Título: | Condiciones psicosociales 2004-2023 : el malestar subjetivo y las carencias en capacidades psicológicas en las personas |
Autor: | Rodríguez Espínola, Solange Sylvia Paternó Manavella, María Agustina Garófalo, Carolina Sofía |
Otros colaboradores: | Tinoboras, Cecilia Paola Cicciari, María Rosa Jara Alvarez, Rodrigo Taiel Zago, Fernando Bauso, Nazarena Colla, Santino Salvia, Agustín |
Palabras clave: | CONDICIONES PSICOSOCIALES; CONDICIONES ECONOMICAS; DESEMPLEO; CALIDAD DE VIDA; DESIGUALDAD ECONOMICA; DESIGUALDAD LABORAL; INFLACION; DESARROLLO HUMANO |
Fecha de publicación: | 2023 |
Editorial: | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina |
Cita: | Rodríguez Espínola, S. S., Paternó Manavella, M. A., Garófalo, C. S. Condiciones psicosociales 2004-2023: el malestar subjetivo y las carencias en capacidades psicológicas en las personas : en el marco del informe de avance Argentina siglo XXI: Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos [en línea]. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2023. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17704 |
Resumen: | Resumen: El año 2023 se caracterizó por un contexto nacional económico inflacionario y recesivo, desfavorable en materia de empleo con elevadas pérdidas de ingresos que llevaron a la implementación de estrategias de subsistencia económica en los hogares. Además, en el ámbito del empleo las personas se encuentran en su mayoría en trabajos informales o subempleos inestable que empeora las condiciones del bienestar y en específico en la sintomatología ansiosa y depresiva deteriorando la calidad de vida. A lo largo de la serie en estudio, las desigualdades económicas y laborales sitúan a las personas con mayor vulnerabilidad en franco deterioro de su Bienestar mental, así como de habilidades y capacidades de hacer frente al estrés a lo largo de la serie en estudio. Además, las condiciones de sexo y edad insisten en demostrar grupos con mayor deterioro en aspectos psicosociales. Así, en un panorama empobrecido, las personas continúan padeciendo carencias no sólo materiales, sino que hacen a las expectativas de un logro en mejoras de bienestar para una igualdad social y un desarrollo humano que derrame por sus capacidades y habilidades. |
Cobertura Espacial: | Argentina |
Cobertura Temporal: | SIGLO XXI |
URI: | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/17704 |
Disciplina: | SOCIOLOGIA |
Derechos: | Acceso abierto |
Fuente: | Informe de avance Argentina siglo XXI: Deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos, Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2023 |
Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
condiciones-psicosociales-2004-2023.pdf | 595,36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons