Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/13933
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez, Lucas Marcelo | es |
dc.contributor.author | Moreno, José Eduardo | es |
dc.contributor.author | Hess, Carina Daniela | es |
dc.contributor.author | Ghiglione, María Eva | es |
dc.contributor.author | Mesurado, Belén | es |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T09:56:28Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T09:56:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez, L. M. et lal. Calidad de la amistad en adolescentes : evaluación en población argentina [en línea]. Revista Evaluar. 2022, 22 (1). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/13933 | es |
dc.identifier.issn | 1667-4545 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/13933 | - |
dc.description.abstract | Resumen: La presente investigación consta de dos estudios. El objetivo del Estudio 1 es evaluar la validez factorial de una versión abreviada de la Escala de Calidad de la Amistad de Bukowski para adolescentes argentinos, con una muestra de 195 adolescentes (85 mujeres) de entre 13 y 16 años. El objetivo del Estudio 2 es poner a prueba el modelo obtenido en el Estudio 1 mediante el análisis factorial confirmatorio (AFC), así como evaluar la validez de criterio con una medida de valores para el desarrollo positivo adolescente, con una muestra de 411 adolescentes (218 mujeres) de entre 12 y 17 años. De ambos estudios surgió un instrumento que evalúa la calidad de la amistad con buenas propiedades psicométricas en cinco dimensiones: actividades compartidas, ayuda, profundidad en la relación, conflicto y asimetría. Estas dimensiones tienen una varianza explicada del 40.91% y están agrupadas de acuerdo con el grado y la profundidad de la amistad, en primer lugar, y con dificultades en la relación, en segundo lugar. Estos dos factores tienen una varianza explicada del 46.95%. | es |
dc.description.abstract | Abstract: The present investigation consists of two studies. The purpose of Study 1 is to evaluate the factorial validity of a shortened version of Bukowski Friendship Quality Scale for Argentinian adolescents, in a sample of 195 adolescents (85 women) between 13 to 16 years old. The purpose of Study 2 is to test the model obtained in Study 1 by means of a confirmatory factor analysis (CFA), as well as to evaluate the validity of the criteria with a measure of values for positive adolescent development, in a sample of 411 adolescents (218 women) between 12 to 17 years old. From both studies derived an instrument that evaluates friendship quality with good psychometric properties in five dimensions: shared activities, help, relationship depth, conflict, and asymmetry. These dimensions have an explained variance of 40.91% and they are classified according to friendship degree and depth, on the one hand, and relationship difficulties, on the other. These factors have an explained variance of 46.95%. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Psicología. Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educativa | es |
dc.relation | Valores, perdón y empatía como promotores de calidad de la amistad en la adolescencia | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Revista Evaluar. 2022, 22 (1) | es |
dc.subject | AMISTAD | es |
dc.subject | ADOLESCENCIA | es |
dc.subject | VALORES | es |
dc.subject | PSICOMETRIA | es |
dc.subject | PSICOLOGIA | es |
dc.title | Calidad de la amistad en adolescentes : evaluación en población argentina | es |
dc.title | Friendship quality in adolescents : assessment in argentinian population | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.disciplina | PSICOLOGIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Rodríguez, Lucas Marcelo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Centro de Investigaciones Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Rodríguez, Lucas Marcelo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Hess, Carina Daniela. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Hess, Carina Daniela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Moreno, José Eduardo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Centro de Investigaciones Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Hess, Carina Daniela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Mesurado, Belén. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Mesurado, Belén. Universidad Austral. Instituto de Filosofía; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Ghiglione, María Eva. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Centro de Investigaciones Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Ghiglione, María Eva. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Humanidades (Sede Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.dept | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social | - |
crisitem.author.dept | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Humanidades (Sede Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5525-1155 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9613-0664 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4555-4376 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
calidad-amistad-adolescentes.pdf | 454,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
130
checked on Apr 27, 2024
Download(s)
903
checked on Apr 27, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License