Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11698| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Llobet, Sofía | es |
| dc.contributor.author | Fiorotto, Paloma | es |
| dc.coverage.spatial | Gualeguay (Entre Ríos) | es |
| dc.date.accessioned | 2021-06-24T20:25:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-24T20:25:11Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Fiorotto, P. Tipos de juego y espacios lúdicos en niños y niños de 6 a 12 en diferentes contextos [en línea]. Tesis de Licenciatura. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2021 Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11698 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11698 | - |
| dc.description.abstract | Resumen: La presente investigación se ha realizado con el propósito de conocer y describir los tipos de juego y los espacios lúdicos elegidos por niños y niñas de 6 a 12 años, así como también las relaciones existentes con variables como el contexto, el género y la edad, durante junio y julio de 2020 en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. A tales fines, a lo largo del estudio se indagó sobre a qué juegan y por cuáles espacios lúdicos optan los niños y niñas; y si aspectos como el contexto, el género y el período de la niñez escolar influyen sobre dichas elecciones. La investigación es de diseño mixto, debido a que se complementan los enfoques cualitativo y cuantitativo; de tipo descriptiva y comparativa. En cuanto al propósito, es un estudio no experimental, ya que, por medio del trabajo de campo, se hizo énfasis en los relatos de niños y niñas acerca de los juegos que prefieren y los espacios lúdicos que frecuentan. Además, en cuanto a la dimensión temporal, es de corte transversal, lo que supone una única medición. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Tesis de Licenciatura. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2021 | es |
| dc.subject | JUEGO | es |
| dc.subject | NIÑOS | es |
| dc.subject | NIÑEZ | es |
| dc.title | Tipos de juego y espacios lúdicos en niños y niños de 6 a 12 en diferentes contextos | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| uca.disciplina | PSICOPEDAGOGIA | es |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: Fiorotto, Paloma. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Llobet, Sofía. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Psicopedagogía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tipos-juegos-espacios-ludicos.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
513
checked on Apr 30, 2024
Download(s)
8,725
checked on Apr 30, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License

