Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/10781
Título: | Movilidad económico – ocupacional y desigualdad económica en la argentina post reformas estructurales : 2007 - 2008 |
Autor: | Pla, Jésica Lorena Salvia, Agustín |
Palabras clave: | MOVILIDAD SOCIAL; MERCADO LABORAL; DESIGUALDAD ECONOMICA; MODELO ECONOMICO; ARGENTINA |
Fecha de publicación: | 2011 |
Editorial: | Biblos |
Cita: | Pla, J. L., Salvia, A. Movilidad económico – ocupacional y desigualdad económica en la Argentina post-reformas estructurales : 2007 - 2008 [en línea]. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/10781 |
Proyecto: | Barómetro de la Deuda Social Argentina |
Resumen: | Introducción: El presente trabajo tiene como objetivo aportar elementos que permitan evaluar las tendencias de movilidad socio ocupacional inter generacional y su relación con la desigualdad económica entre diferentes sectores sociales. En este sentido, se busca aportar evidencias empíricas que permitan analizar desde una mirada dinámica los cambios ocurridos en posibilidades de inserción socio ocupacional y de percepción de ingresos entre dos generaciones, y de este modo, contribuir a los estudios sobre mercado de trabajo y desigualdad económica en la Argentina. |
URI: | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/10781 |
ISBN: | 978-950-786-925-9 |
Disciplina: | CIENCIAS SOCIALES |
Derechos: | Acceso abierto |
Fuente: | Salvia, A. Deudas sociales en la Argentina post-reformas : algo más que una pobreza de ingresos. Buenos Aires : Biblos, 2011 |
Aparece en las colecciones: | Colaboraciones en ediciones externas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
movilidad-economico-ocupacional.pdf | 212,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
deudas-sociales-argentina-post-reformas.pdf.jpg | 49,44 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons