Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9160
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cetta, Pablo Cristian | es |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T18:26:41Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T18:26:41Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Cetta, P.C. Modelos de localización espacial del sonido y su implementación en tiempo real [en línea]. En Altura-Timbre-Espacio : investigación realizada en el marco de la Cátedra Música Electrónica 2 de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina por el Dr. Pablo Cetta, alumnos y profesores invitados. UNiversidad católica Argentina. Facultad de Artes y Ciencias Musicales. 2004, Cuadernos de estudio N°5. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9160 | es |
dc.identifier.isbn | 978-987-1190-133 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9160 | - |
dc.description.abstract | El tratamiento espacial del sonido partiendo de la simulación de fuentes virtuales, y su desplazamiento en la sala de conciertos, es un recurso ampliamente utilizado en la composición, tanto de música mixta como electroacústica. A partir de un proyecto de trabajo con fines didácticos, originado en el Centro de Estudios Electroacústicos de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales, se realizó la adaptación de diversos modelos de localización espacial del sonido al entorno gráfico de programación de audio digital Max-MSP. La traslación al mencionado entorno permite la operación de los programas en tiempo real, aumentando considerablemente sus posibilidades de utilización. En este artículo se tratan tres de los modelos considerados | es |
dc.description.sponsorship | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Educa | es |
dc.relation | Estructuración del timbre en la música de cámara | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Altura-espacio-timbre : investigación realizada en el marco de la Cátedra Música Electrónica 2 de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina por el Dr. Pablo Cetta, alumnos y profesores invitados. 2004, Cuadernos de estudio N°5 | es |
dc.subject | MUSICA ELECTROACUSTICA | es |
dc.subject | MUSICA ELECTRONICA | es |
dc.subject | COMPOSICION MUSICAL | es |
dc.subject | SONIDO DIGITAL | es |
dc.subject | PROGRAMACION | es |
dc.subject | MUSICA POR COMPUTADORA | es |
dc.title | Modelos de localización espacial del sonido y su implementación en tiempo real | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.disciplina | MUSICA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Cetta, Pablo Cristian. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Artes y Ciencias Musicales. Instituto de Investigaciones Musicológicas "Carlos Vega"; Argentina. | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Artes y Ciencias Musicales | - |
crisitem.author.dept | Instituto de investigación musicológica "Carlos Vega" | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Artes y Ciencias Musicales | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
modelos-localizacion-espacial-sonido.pdf | 767,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
691
comprobado en 20-dic-2024
Descarga(s)
363
comprobado en 20-dic-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Altmetric
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons