Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8819
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Birnembaum, Silvia | es |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T15:42:28Z | - |
dc.date.available | 2019-10-03T15:42:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Birnembaum, Silvia. “El problema de la disponibilidad de componentes sanguíneos en cantidad y calidad suficiente para lograr el descenso de mortalidad materna por hemorragias asociadas al aborto” [en línea]. Vida y Ética, 19.2 (2018). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8819 | es |
dc.identifier.issn | 1515-6850 | - |
dc.identifier.issn | 2683-6998 (online) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8819 | - |
dc.description.abstract | Las hemorragias se encuentran dentro de las complicaciones más habituales en el post parto y el post aborto, [1] ya sean espontáneos o inducidos. Son la segunda causa de muerte materna directa en nuestra población. [2] Con frecuencia son intensas y requieren transfusiones. La asistencia urgente es necesaria para preservar la vida o la salud de la mujer. Si no se administra el componente sanguíneo adecuado en el momento oportuno, puede complicarse el cuadro evolucionando a una hemorragia más profusa, que deriva en falla multiorgánica con riesgo de muerte. Este sangrado masivo es fatal a menos que se apliquen medidas terapéuticas en los primeros 60 a 90 minutos. Es importante que se adopte un protocolo rápido, organizado y sistematizado; y contar con existencia suficiente de sangre. Este es uno de los mayores problemas con los que nos enfrentamos a diario en los bancos de sangre... | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Educa | es |
dc.relation | Equipo Interdisciplinario sobre Maternidad Vulnerable | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Vida y Ética Año 19, N° 2, 2018 | es |
dc.subject | MEDICINA | es |
dc.subject | ABORTO | es |
dc.subject | MATERNIDAD | es |
dc.subject | TRANSFUSION DE SANGRE | es |
dc.subject | POLITICAS PUBLICAS | es |
dc.subject | MORTALIDAD | es |
dc.subject | MUJERES | es |
dc.title | El problema de la disponibilidad de componentes sanguíneos en cantidad y calidad suficiente para lograr el descenso de mortalidad materna por hemorragias asociadas al aborto | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.disciplina | BIOETICA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Birnembaum, Silvia. Pontificia Universidad Católica Argentina; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.project.funder | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Bioética | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3072-2026 | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Ciencias Médicas | - |
Appears in Collections: | VE - 2018 Año 19 nro. 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
problema-disponibilidad-componentes.pdf | 100,68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
vidayetica2018-2.jpg | 4,84 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Page view(s)
149
checked on Jun 2, 2023
Download(s)
81
checked on Jun 2, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License