Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8668
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-08-30T14:17:49Z | - |
dc.date.available | 2019-08-30T14:17:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario [en línea], Vol. 13 (2018). Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8668 | es |
dc.identifier.isbn | 978-950-44-0105-6 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8668 | - |
dc.description.tableofcontents | Contenido: Demanda mundial de productos industrializados en base a soja : mercados potenciales para productos argentinos con valor agregado en origen / Gabriel D. Frontons ; Marcelo L. Corbari -- Acerca de la aleatoriedad del contrato de fianza / Franco Raschetti -- Sistema de gestión de sostenibilidad (SGS) / Sebastian Rabinowicz -- Informar o explicar : el balance social en el mercado de capitales argentino / Ariel Ernesto Giménez -- Los servicios de auditoría interna / Patricia Constantini -- La relevancia de los modelos contables patrimoniales en la enseñanza de contabilidad básica / Gisel Machain -- Teorías sobre la divulgación de la información voluntaria / Vanesa Vazzano -- Cierre contable rápido (fast close) / Silvio Torregiani -- Un mundo de tres ceros. La nueva economía de la pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones netas de carbono. Muhammad Yunus. Traducción de Pablo Hermida. Lazcano Paidós. Estado y Sociedad. Argentina/España, 2018 ISBN 978-950-12-9795-9 / Carlos Coppa | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, Vol. XIII, 2018 | es |
dc.subject | ECONOMIA | es |
dc.subject | CONTABILIDAD | es |
dc.subject | NORMAS CONTABLES | es |
dc.subject | MERCADO DE CAPITALES | es |
dc.subject | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA | es |
dc.title | Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, Vol. 13, 2018 (número completo) | es |
dc.type | Revista | es |
uca.disciplina | ECONOMIA | - |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | AFCER 2018 vol. XIII |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
anuario-rosario2018.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
anuario-rosario2018.jpg | 2,91 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Page view(s)
211
checked on Jun 6, 2023
Download(s)
311
checked on Jun 6, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License