Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8659| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Frontons, Gabriel D. | es |
| dc.contributor.author | Corbari, Marcelo L. | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2019-08-29T18:22:00Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-29T18:22:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Frontons, G. D., Corbari, M. L. (2018). Demanda mundial de productos industrializados en base a soja : mercados potenciales para productos argentinos con valor agregado en origen [en línea]. Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, 13. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8659 | es |
| dc.identifier.isbn | 978-950-44-0105-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8659 | - |
| dc.description.abstract | Resumen: El artículo identifica y dimensiona mercados internacionales con demanda real y potencial para los productos industrializados en base a soja elaborados en la República Argentina. En primer término se estudia brevemente la cadena de valor de la soja con el objeto de señalar productos industrializados en base a soja actualmente elaborados en nuestro país y con potencialidades de desarrollo. Posteriormente se analiza la dinámica reciente de la producción nacional de los principales productos, como así también, y de manera más pormenorizada, de las exportaciones argentinas, enfatizando los mercados de destino, volúmenes y precio. A continuación se releva el mercado mundial de esas producciones, en especial, los principales países exportadores e importadores, volúmenes comercializados y precio. Para finalizar se extractan las conclusiones entre las cuales se destaca la presencia de oportunidades para la generación de proyectos productivos tendientes al agregado de valor, el desarrollo exportador y la diversificación de mercados en ciertos productos. | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, Vol. XIII, 2018 | es |
| dc.subject | ECONOMIA | es |
| dc.subject | MERCADOS MUNDIALES | es |
| dc.subject | PRODUCTOS INDUSTRIALES | es |
| dc.subject | SOJA | es |
| dc.subject | VALOR AGREGADO | es |
| dc.subject | EXPORTACIONES | es |
| dc.subject | INNOVACION | es |
| dc.title | Demanda mundial de productos industrializados en base a soja : mercados potenciales para productos argentinos con valor agregado en origen | es |
| dc.type | Artículo | es |
| uca.disciplina | ECONOMIA | - |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: Frontons, Gabriel D. Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Corbari, Marcelo L. Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Aparece en las colecciones: | AFCER 2018 vol. XIII | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| demanda-mundial-productos-industrializados.pdf | 455,23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| anuario-rosario2018.jpg | 2,91 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
659
comprobado en 09-feb-2026
Descarga(s)
802
comprobado en 09-feb-2026
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Altmetric
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons


