Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8652
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera, Luis Alberto | es |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T17:58:13Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28T17:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Herrera, L. A. (2017). Recientes aportes de la economía experimental a la medición del capital social [en línea]. Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, 12. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8652 | es |
dc.identifier.isbn | 978-950-44-0104-9 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8652 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Si bien distintas corrientes de pensamiento económico suelen acentuar que la definición de capital social no es lo suficientemente precisa, en la actualidad se han producido avances significativos sobre la medición del capital social y hoy existe una amplia literatura que trata de encontrar a través de la economía experimental y determinadas medidas empíricas, cuál es el nivel de capital social de una comunidad o una sociedad. En este trabajo nos proponemos realizar una revisión crítica (a partir de los avances obtenidos tanto en algunos modelos teóricos con preferencias no estándar como en economía experimental) sobre estos avances reportados en la literatura económica. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, Vol. XII, 2017 | es |
dc.subject | ECONOMIA | es |
dc.subject | ECONOMETRIA | es |
dc.subject | CAPITAL SOCIAL | es |
dc.subject | MODELOS ECONOMICOS | es |
dc.title | Recientes aportes de la economía experimental a la medición del capital social | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.disciplina | ECONOMIA | - |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Herrera, Luis A. Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Institucional | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
Appears in Collections: | AFCER 2017 vol. XII |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
recientes-aportes-economia-experimental.pdf | 425,41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
anuario-rosario2017.jpg | 2,75 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Page view(s)
186
checked on Jun 8, 2023
Download(s)
215
checked on Jun 8, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License