Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8605
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mitchell, Ann Elizabeth | es |
dc.contributor.author | Macció, Jimena | es |
dc.contributor.author | Fages Mariño, Diego | es |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T16:47:36Z | - |
dc.date.available | 2019-08-21T16:47:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Mitchell, A., Macció, J. & Fages Mariño, D. (2019). The effects of emergency housing on wellbeing : evidence from Argentina’s informal settlements [en línea]. The European Journal of Development Research, 31(3). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8605 | es |
dc.identifier.issn | 0957-8811 (print) | - |
dc.identifier.issn | 1743-9728 (online) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8605 | - |
dc.description.abstract | Abstract: The aim of this paper is to present evidence on the effects on wellbeing of providing a basic dwelling on-site to households living in situations of extreme poverty in urban slums. In particular, the paper evaluates the impact of the NGO TECHO’s emergency housing programme in informal settlements of Buenos Aires, Argentina. Using a quasi-experimental pipeline approach, the paper shows that the programme has a large effect on privacy, security, interpersonal relations, psychological wellbeing and perception of quality of life. Regarding health, the program only produces a reduction in the prevalence of cough and congestion. While indicators of sleep quality improve, the effects are not statistically significant after adjusting for multiple hypothesis testing. Additionally, the programme increases the likelihood that households with school age children have a tranquil place to study, evidence that the programme could broaden children’s long-term opportunities. | es |
dc.description.abstract | Resumé: Le but de cet article est d’analyser les effets sur le bien-être des personnes d’un programme de construction de logements de base pour des familles qui vivent en situations d'extrême pauvreté dans les bidonvilles. L’article évalue en particulier l’impact du programme de logements d’urgence de l’ONG TECHO dans les quartiers informels de Buenos Aires en Argentine. En utilisant une approche de pipeline quasi expérimentale, l’article montre que le programme a un effet important sur le privé, la sécurité, les relations interpersonnelles, le bien-être psychologique et la perception de la qualité de vie. En ce qui concerne la santé, le programme ne fait que réduire la prévalence de la toux et de la congestion. Bien que les indicateurs de la qualité du sommeil s'améliorent, les effets ne sont pas statistiquement significatifs après ajustement pour les tests d'hypothèses multiples. De plus, le programme augmente la probabilité que les familles avec des enfants d’âge scolaire aient un endroit tranquille pour étudier, preuve que le programme pourrait élargir les possibilités à long terme des enfants. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Springer | es |
dc.relation | Efectos de la vivienda sobre el bienestar en los asentamientos informales del Area Metropolitana de Buenos Aires | es |
dc.rights | Acceso Abierto. 12 meses de embargo | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | The European Journal of Development Research, 31(3), 2019 | es |
dc.subject | POBREZA | es |
dc.subject | BIENESTAR | es |
dc.subject | PROGRAMAS | es |
dc.subject | ONG | es |
dc.subject | VIVIENDAS SOCIALES | es |
dc.title | The effects of emergency housing on wellbeing : evidence from Argentina’s informal settlements | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.1057/s41287-018-0166-z | - |
uca.disciplina | ECONOMIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Mitchell, Ann. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Macció, Jimena. Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Fages Mariño, Diego. Universidad de San Andrés. Facultad de Economía; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Fages Mariño, Diego. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Economía; Argentina | es |
uca.version | acceptedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación | - |
crisitem.author.dept | Programa de Pobreza, Inclusión y Política Social (PIPS) | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0122-3436 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5179-243X | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.parentorg | Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales (IICS) | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
effects-emergency-housing-wellbeing.pdf | 734,03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
effects-emergency-housing-wellbeing.jpg | 4,88 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Page view(s)
243
checked on Jun 6, 2023
Download(s)
399
checked on Jun 6, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License