Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8281
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lépore, Silvia | es |
dc.contributor.author | Avendaño, Natalia | es |
dc.coverage.spatial | ARGENTINA | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T06:11:02Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T06:11:02Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Lépore, S., Avendaño, N. Vida afectiva y relacional [en línea]. Boletín del Observatorio de la Deuda Social Argentina. 2007, 6 Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8281 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8281 | - |
dc.description.abstract | Los datos relevados por el Barómetro de la Deuda Social Argentina en los últimos tres años permiten afirmar que se registra una evolución favorable en cuanto a las relaciones afectivas y el entorno relacional de las personas. Sin embargo, en lo que respecta a este último, se destaca que ciertos indicadores que componen esta dimensión han evolucionado más lentamente; mientras que otros se han mantenido estables. Los resultados más favorables se refieren a la felicidad en la pareja, la recreación con amigos o familia, las personas que ayudaron a buscar trabajo y las relaciones con los vecinos. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina, Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
dc.relation | Barómetro de la Deuda Social Argentina | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Boletín del Observatorio de la Deuda Social Argentina. 2007, 6 | es |
dc.subject | DESARROLLO HUMANO | es |
dc.subject | DESARROLLO SOCIAL | es |
dc.subject | VIDA SOCIAL | es |
dc.subject | ESTADISTICAS | es |
dc.title | Vida afectiva y relacional | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
uca.path | Observatorio de la Deuda Social Argentina|Barómetro de la Deuda Social Argentina|Informes Temáticos|2007 | es |
uca.disciplina | SOCIOLOGIA | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_facultad/Observatorio/BDSA/tematicos/2007/vida-afectiva-relacional-presentacion-2007/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Lépore, Silvia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Barómetro de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Avendaño, Natalia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Barómetro de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.project.projectURL | http://uca.edu.ar/es/observatorio-de-la-deuda-social-argentina/barometro-de-la-deuda-social-argentina | - |
Appears in Collections: | 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vida-afectiva-relacional-presentacion-2007.pdf | 215,12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
151
checked on Jun 3, 2023
Download(s)
70
checked on Jun 3, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License