Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8236
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Poy, Santiago | es |
dc.contributor.author | Tuñón, Ianina | es |
dc.contributor.other | Tuñón, Ianina (coord.) | es |
dc.coverage.spatial | ARGENTINA | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T06:07:46Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T06:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Poy, S., Tuñón, I. (coord.). Juventudes desiguales : oportunidades de integración social [en línea]. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. EDSA Serie Agenda para la Equidad (2017- 2025), informe especial. Pontificia Universidad Católica Argentina. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8236 | es |
dc.identifier.isbn | 978-987-620-374-6 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8236 | - |
dc.description.abstract | La juventud constituye una etapa clave del curso de vida, durante la cual se registran transiciones hacia la vida adulta, relativas a la finalización de los estudios, la inserción en el mercado de trabajo y la entrada a la vida reproductiva. Desde la perspectiva del desarrollo humano, es también una etapa crucial en la que las personas pueden imaginar su futuro. Este documento ha procurado dar cuenta de las significativas inequidades que atraviesan a los jóvenes que residen en la Argentina urbana actual... | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | EDUCA | es |
dc.relation | Barómetro de la Deuda Social Argentina | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. EDSA Serie Agenda para la Equidad 2017-2025. Informe especial (2018), Universidad Católica Argentina, Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
dc.subject | SOCIOLOGIA | es |
dc.subject | JUVENTUD | es |
dc.subject | INTEGRACION SOCIAL | es |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
dc.subject | DESIGUALDAD ECONOMICA | es |
dc.subject | EDUCACION | es |
dc.subject | EMPLEO | es |
dc.subject | SALUD | es |
dc.subject | PROTECCION SOCIAL | es |
dc.title | Juventudes desiguales : oportunidades de integración social | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
uca.path | Observatorio de la Deuda Social Argentina|Barómetro de la Deuda Social de la Infancia|Informes Temáticos|2018 | es |
uca.disciplina | SOCIOLOGIA | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_facultad/Observatorio/BDSI/tematicos/juventudes-desiguales-integracion-social/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Poy, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Barómetro de la Deuda Social de la Infancia; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Poy, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Barómetro de la Deuda Social de la Infancia; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Tuñón, Ianina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Barómetro de la Deuda Social de la Infancia; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Sociales | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9862-0878 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.project.projectURL | http://uca.edu.ar/es/observatorio-de-la-deuda-social-argentina/barometro-de-la-deuda-social-argentina | - |
Aparece en las colecciones: | 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
juventudes-desiguales-integracion-social.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
477
comprobado en 30-abr-2024
Descarga(s)
368
comprobado en 30-abr-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Altmetric
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons