Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5922
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera, Luis Alberto | es |
dc.contributor.author | Salvatierra, Lucas Matías | es |
dc.contributor.author | Razzitte, Adrián C. | es |
dc.contributor.author | Kovalevski, Laura I. | es |
dc.contributor.author | Dammig Quiña, Pablo L. | es |
dc.contributor.author | Irurzun, Isabel M. | es |
dc.contributor.author | Mola, Eduardo E. | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T01:03:39Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T01:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Herrera, L. A. et al. Análisis acerca de la distribución de Weibull con datos truncados y la distribución generalizada de Pareto aplicado a fallas en dieléctricos [en línea]. Energeia, 10(10), 2012. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5922 | es |
dc.identifier.issn | 1668-1622 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5922 | - |
dc.description.abstract | Resumen: En trabajos anteriores [1-4] se ha presentado un enfoque de los modelos de ruptura dieléctrica desde la Termodinámica Estadística. Se estudió la relación intrínseca entre estas distintas familias de árboles mediante una distribución generalizada de Weibull con un índice entrópico q, llegándose a la conclusión que este índice q es representativo de la estructura fractal de los distintos tipos de árboles eléctricos. Para definir la denominada distribución generalizada de Weibull y este índice q, se recurrió a un formalismo propio de la Termodinámica No Extensiva desarrollado por Tsallis [5]. En este trabajo retomamos este formalismo y desarrollamos un estudio riguroso del mismo para alcanzar una mayor comprensión de la denominada “entropía de Tsallis”, finalmente también exploramos la existencia de este índice entrópico q en los modelos de falla en dieléctricos que son representados por una distribución de Weibull con datos truncados y establecemos una importante equivalencia con la Distribución Generalizada de Pareto. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería "Fray Rogelio Bacon". Departamento de Investigación Institucional | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Energeia, 10(10) | es |
dc.source | ISSN 1668-1622 | es |
dc.subject | FALLAS | es |
dc.subject | DISTRIBUCION DE WEIBULL | es |
dc.subject | Pareto, Vilfredo, 1848-1923 | es |
dc.subject | TERMODINAMICA | es |
dc.subject | ESTADISTICA | es |
dc.title | Análisis acerca de la distribución de Weibull con datos truncados y la distribución generalizada de Pareto aplicado a fallas en dieléctricos | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.path | Energeia|ENE 2012 Año 10 nº 10 | es |
uca.disciplina | INGENIERIA | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_generic_revistas/Revistas_Ros/energeia/energeia10/analisis-distribucion-weibull-datos/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Herrera, Luis Alberto. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Herrera, Luis Alberto. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Grupo de Sistemas Complejos; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvatierra, Lucas Matías. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería del Rosario. Instituto de Investigaciones en Ingeniería Ambiental, Química y Biotecnología Aplicada. Grupo de Biotecnología de Materiales y Medioambiente; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvatierra, Lucas Matías. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Grupo de Sistemas Complejos; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Razzitte, Adrián C. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería Departamento de Química; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Kovalevski, Laura I. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Kovalevski, Laura I. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Grupo de Sistemas Complejos; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Dammig Quiña, Pablo L. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Grupo de Sistemas Complejos; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Irurzun, Isabel M. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Grupo de Sistemas Complejos; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Mola, Eduardo E. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Mola, Eduardo E. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Grupo de Sistemas Complejos; Argentina | es |
uca.orden | 05 | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Institucional | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Investigaciones en Ingeniería Ambiental, Química y Biotecnología Aplicada (INGEBIO) | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4125-849X | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
Aparece en las colecciones: | ENE 2012 Año 10 nro. 10 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
analisis-distribucion-weibull-datos.pdf | 350,15 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
265
comprobado en 30-abr-2024
Descarga(s)
2.284
comprobado en 30-abr-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons