Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5856| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Constantini, Patricia Liliana | es |
| dc.date.accessioned | 2019-06-06T01:00:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-06T01:00:57Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Constantini, P. L. (2014). El servicio de consulta [en línea], Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, 10. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5856 | es |
| dc.identifier.isbn | 978-950-44-0098-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5856 | - |
| dc.description.abstract | Resumen: El aseguramiento y la consulta son las dos actividades que conforman el servicio de Auditoria Interna (AI). Existen diferencias entre ambos servicios que deben ser consideradas para hacerlos atractivos a los usuarios y desarrollarlos de manera adecuada. Este trabajo tratará especialmente el servicio de Consulta. Este último resulta particularmente eficaz para reducir la incertidumbre que rodea a los ejecutivos a la hora de tomar decisiones en pos de cumplir con los objetivos de la organización. Para desarrollarlo, el auditor cumplirá con determinadas condiciones de idoneidad, objetividad y cuidado profesional. Además planificará y diseñará cuidadosamente las actividades para cada período, con la participación del cliente. Su performance será evaluada en función de la calidad establecida, de manera de asegurar que el servicio aporta el agregado de valor a la organización que las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna requieren. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario | es |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.source | Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, 10, 2014 | es |
| dc.source | ISBN 978-950-44-0098-1 | es |
| dc.subject | AUDITORIA | es |
| dc.subject | AUDITORIA INTERNA | es |
| dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES | es |
| dc.subject | SERVICIO DE CONSULTA | es |
| dc.subject | CALIDAD | es |
| dc.subject | GESTION DE CALIDAD | es |
| dc.title | El servicio de consulta | es |
| dc.type | Artículo | es |
| uca.path | Anuario de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario|AFCER 2014 vol. X | es |
| uca.disciplina | ECONOMIA | es |
| uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_generic_revistas/Revistas_Ros/anuario-rosario/anuario-rosario10/servicio-consulta-constantini/metadata.xml | es |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: Constantini, Patricia Liliana. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas del Rosario; Argentina | es |
| uca.orden | 05 | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Appears in Collections: | AFCER 2014 vol. X | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| servicio-consulta-constantini.pdf | 283,75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
356
checked on Aug 20, 2026
Download(s)
1,362
checked on Aug 20, 2026
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License

