Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5711
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oñate, María Emilia | es |
dc.contributor.author | Resett, Santiago | es |
dc.contributor.author | Sanabria, María Esther | es |
dc.contributor.author | Menghi, María Soledad | es |
dc.contributor.other | Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología (7º : 2015 : Buenos Aires) | es |
dc.contributor.other | Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR (22ª : 2015 : Buenos Aires) | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T00:54:47Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T00:54:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Oñate, M.E., Resett, S., Sanabria, M.E., Menghi, M.S. (2015). Propiedades psicométricas de la dimensión espiritualidad de la evaluación multidimensional de la religiosidad y la espiritualidad [en línea]. Presentado en VII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XXII Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5711 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5711 | - |
dc.description.abstract | Resumen: A pesar de la relevancia que tiene creer en Dios en nuestro país, son escasos los datos cientíico-empíricos a este respecto y, al mismo tiempo, existen pocos instrumentos -tanto de la religiosidad como de la espiritualidad- para medir este constructo. Contar con escalas de medición es imprescindible para progresar en el estudio de estas variables en nuestro país, ya sea desarrollando o adaptando instrumentos de otros países a nuestro medio. Así el objetivo del presente trabajo fue evaluar las propiedades psicométricas de la dimensión espiritualidad de la Evaluación Multidimensional de la Religiosidad y la Espiritualidad del Fetzer. La misma se tradujo y aplicó en una muestra intencional de 129 adultos jóvenes de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Los resultados obtenidos mostraron que la dimensión espiritualidad presentaba una coniabilidad interna satisfactoria, sus ítems presentaban una adecuada discriminación entre quienes poseían menos y más del atributo. Además presentó una validez factorial satisfactoria cargando todos los ítems en un único factor y, por último, para evaluar la validez de constructo se comprobó que la espiritualidad se asociaba con un mayor sentido de la vida. En las conclusiones se analizan estos hallazgos y sus implicancias; asimismo, se brindan sugerencias para estudios futuros | es |
dc.description.abstract | Abstract: In spite of the relevance in God in our country, there are few scientiic-empirical studies in this respect and, at the same time, there are few instruments to measure both religion and spirituality. Having scales with good properties -developing or adapting instruments from other countries- is essential to progress in the study of these variables in our country. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the psychometric properties of the spirituality dimension of the Multidimensional Meassurement of Religiousness/Spirituality of the Fetzer. It was translated and applied in a convenience sample of 129 young adults in the city of Parana, Entre Rios. The results suggested that spirituality dimension had satisfactory internal reliability, their items showed adequate discrimination between those who had lower and higher attribute. It also presented a good factor validity, all items loading on one factor and, inally, in order to assess construct validity it was found that spirituality was associated with a greater sense of life. In the conclusions, these indings and their implications are discussed; besides, suggestions for future studies are provided | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso al texto completo del documento desde un puesto fijo de la Biblioteca Central | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología (7º : 2015 : Buenos Aires) | es |
dc.source | Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR (22ª : 2015 : Buenos Aires) | es |
dc.subject | EVALUACION | es |
dc.subject | RELIGIOSIDAD | es |
dc.subject | ESPIRITUALIDAD | es |
dc.subject | PSICOLOGIA | es |
dc.title | Propiedades psicométricas de la dimensión espiritualidad de la evaluación multidimensional de la religiosidad y la espiritualidad | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
uca.path | Facultad Teresa de Ávila (Paraná)|Departamento de Humanidades|Ponencias | es |
uca.disciplina | PSICOLOGIA | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_generic_common/Envio Parana/Departamento de Humanidades/Ponencias/propiedades-psicometricas-dimension-onate/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Oñate, María Emilia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Departamento de Humanidades; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Oñate, María Emilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Resett, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Departamento de Humanidades; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Resett, Santiago. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Sanabria, María Esther. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Departamento de Humanidades; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Sanabria, María Esther. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Menghi, María Soledad. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Departamento de Humanidades; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Menghi, María Soledad. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
crisitem.author.dept | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Humanidades (Sede Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.dept | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social | - |
crisitem.author.dept | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Humanidades (Sede Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-3277-4011 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-6941-3482 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
Aparece en las colecciones: | Ponencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
propiedades-psicometricas-dimension-onate.pdf | 107,56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
268
comprobado en 30-abr-2024
Descarga(s)
106
comprobado en 30-abr-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons