Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5601
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohamad, Jorge Alejandro | es |
dc.contributor.author | Bence Pieres, Máximo | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T00:51:24Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T00:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Mohamad, J. A., Bence Pieres, M. Análisis de decisión aplicado a la logística de transporte [en línea]. En: III Congreso Argentino de Ingeniería Industrial; 2009 Oct 29-30; Oberá : Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5601 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5601 | - |
dc.description.abstract | Resumen: La aplicación del análisis de decisión nos enfrenta a tres situaciones: de certeza, de riesgo y de incertidumbre. En las situaciones de certeza las variables son determinísticas. En las situaciones de riesgo existen probabilidades conocidas asociadas a los posibles eventos que suceden. Finalmente, en las situaciones de incertidumbre encontramos eventos con probabilidades asociadas, pero no conocidas. En este trabajo analizamos la toma de decisiones bajo situaciones de riesgo, aplicándola a las redes de transporte logísticas, mediante la técnica de árboles de decisión. La técnica de árboles de decisión suele emplearse para proyectos de localización, ampliaciones de planta, evaluación de proyectos de riesgo, etc. Desarrollaremos una aplicación poco común: la logística de transporte. A modo introductorio, planteamos dos aproximaciones para la selección de rutas: la programación matemática y el uso de probabilidades. La “variable crítica”, que se busca minimizar, para el primer método es la distancia, mientras que para el segundo es el tiempo. El presente trabajo busca formular un método capaz de combinar estas dos variantes, con el objetivo de optimizar la actividad del transportista minimizando los costos | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ingeniería | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Preprint - III Congreso Argentino de Ingeniería Industrial (2009 Oct 29-30 : Misiones, Argenitna) | es |
dc.subject | TRANSPORTE | es |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es |
dc.subject | LOGISTICA | es |
dc.subject | PROBABILIDADES | es |
dc.subject | PROGRAMACION MATEMATICA | es |
dc.title | Análisis de decisión aplicado a la logística de transporte | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
uca.path | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias|Ponencias | es |
uca.disciplina | INGENIERIA INDUSTRIAL | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_generic_common/Ing. y Cs.Agrarias/ponencias/analisis-decision-aplicado-logistica-transporte/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Bence Pieres, Máximo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Mohamad, Jorge Alejandro. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
Appears in Collections: | Ponencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analisis-decision-aplicado-logistica-transporte.pdf | 258,84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
204
checked on Jun 10, 2023
Download(s)
2,860
checked on Jun 10, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License