Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5454
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohamad, Jorge Alejandro | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T00:48:21Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T00:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Mohamad, J. A. La dimensión humana en las organizaciones industriales flexibles [en línea]. Revista Cultura Económica 2007, 25(68). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5454 | es |
dc.identifier.issn | 1852-0588 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5454 | - |
dc.description.abstract | Resumen: A partir de las décadas de 1970 y 1980, con el advenimiento de los nuevos modelos de organización industrial –cambios tecnológicos en electrónica e informática, mercados globales con demanda selectiva, manufacturas flexibles y democracia industrial-, las relaciones laborales en la industria comienzan a transformarse adquiriendo una nueva dimensión del trabajo humano en el que se reconocen las necesidades y motivaciones de la persona del trabajador, revalorizándolo. Sin embargo, se observa que en muchas situaciones esta revalorización de la persona es meramente instrumental y sigue respondiendo al concepto de recurso productivo. En el presente trabajo, se analizarán estas circunstancias y se propondrá la inclusión de una perspectiva humanista integral. | es |
dc.description.abstract | Abstract: Since the decades of 1970 and 1980, with the introduction of the new models of industrial organization –electronics and information technology improvements, global markets with selective demand, flexible manufacturing and industrial democracy-, labor relationship in industry begins a transformation process, in which the human factor reaches a new dimension. Human requirements and motivation are recognized and labor is empowered. Nevertheless, it is observed that in many situations this empowerment of the human factor continues treating people as “resources”. In this work, such circumstances are analyzed and the inclusion of an integral humanistic perspective is proposed. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios en Economía y Cultura | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Revista Cultura Económica 2007, 25(68) | es |
dc.subject | ORGANIZACION INDUSTRIAL | es |
dc.subject | INGENIERIA INDUSTRIAL | es |
dc.subject | PRODUCCION | es |
dc.subject | ORGANIZACION SOCIAL | es |
dc.subject | SISTEMAS DE PRODUCCION | es |
dc.title | La dimensión humana en las organizaciones industriales flexibles | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.path | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias|Artículos | es |
uca.disciplina | INGENIERIA INDUSTRIAL | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_generic_common/Ing. y Cs.Agrarias/Art�culos/dimension-humana-organizaciones-industriales/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Mohamad, Jorge Alejandro. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Mohamad, Jorge Alejandro. Pontificia Universidad Católica Argentina; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
Appears in Collections: | CECON - 2007 Año XXV nro. 68 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dimension-humana-organizaciones-industriales.pdf | 228,48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
134
checked on May 27, 2023
Download(s)
74
checked on May 27, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License