Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5351
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mola, Eduardo E. | es |
dc.contributor.author | Ranea, V. A. | es |
dc.contributor.author | Irurzun, Isabel M. | es |
dc.contributor.author | Coria, Ignacio Daniel | es |
dc.contributor.author | Hernández Guiance, Sabrina N. | es |
dc.contributor.author | Medina, S. | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T00:44:51Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T00:44:51Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Mola, E. E., Ranea, V. A., Irurzun, I. D. et al. Quimisorción de dióxido de azufre sobre oxido de cromo [en línea]. Energeia, 9(9), 2011. Disponible en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/quimisorcion-dioxido-azufre-oxido-cromo.pdf [Fecha de consulta:...] | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5351 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Se utilizó la técnica experimental desorción térmica programada (TPD) para investigar la interacción de SO2 con Cr2O3 policristalino. Se estudió, además, la adsorción de SO2 sobre la superficie (0001) de Cr2O3 utilizando la teoría del funcional densidad (DFT). Se exploraron diferentes geometrías de adsorción para la molécula de SO2 sobre la superficie α-Cr2O3(0001). Dos configuraciones de adsorción similares resultaron ser las más estables, con energías de quimisorción de -3.09 y -2.79 eV/mol. Estas corresponden a la formación de especies sulfito sobre la superficie. Es importante destacar que estos resultados fueron predichos sólo dentro del marco de DFT+U. Bajo estas condiciones y a pesar de los grandes esfuerzos, no se encontraron especies sulfato estables sobre dicha superficie. El espectro TPD presenta un pico de desorción de Tp ≈ 870 ºC con una velocidad de calentamiento de β ≈ 0.12 ºC/seg. La energía de desorción calculada mediante los análisis propuestos por Redhead y Adams, suponiendo que la velocidad de desorción está dada por la ecuación de Polany-Wigner, es ≈ -3.12 eV. Este valor está de acuerdo con el predicho mediante los cálculos teóricos. Para nuestro conocimiento, éste es el primer estudio teórico de adsorción de SO2 sobre la superficie de Cr2O3(0001). | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería "Fray Rogelio Bacon". Departamento de Investigación Institucional | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | DIOXIDO DE AZUFRE | es |
dc.subject | ADSORCION | es |
dc.subject | DESORCION | es |
dc.subject | OXIDO DE CROMO | es |
dc.subject | QUIMICA | es |
dc.title | Quimisorción de dióxido de azufre sobre oxido de cromo | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.path | Energeia|ENE 2011 Año 9 nº 9 | es |
uca.disciplina | INGENIERIA QUIMICA | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_generic_revistas/Revistas_Ros/energeia/energeia9/quimisorcion-dioxido-azufre-oxido-cromo/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.orden | 05 | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | ENE 2011 Año 9 nro. 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
quimisorcion-dioxido-azufre-oxido-cromo.pdf | 276,53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
153
checked on Apr 14, 2021
Download(s)
65
checked on Apr 14, 2021
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License