Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/520
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrera, Luis | es |
dc.contributor.author | Sourigues, Gastón David | es |
dc.contributor.author | Villalobos, Cristian Rubén | es |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T22:36:18Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T22:36:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Sourigues, G. D., Villalobos, C. R. ERP : Planificación de Recursos Empresariales [en línea]. Tesis de Licenciatura en Sistemas y Computación. Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería “Fray Rogelio Bacon”, 2018. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/520 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/520 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Toda empresa que desee competir en el mercado actual debe considerar la “información” como una herramienta clave. Por esta razón es necesario que la empresa tenga los sistemas de información adecuados para suministrar rápida y eficientemente la información. La permanencia de las empresas en el mercado actual depende, en gran medida, de la posibilidad de disponer y gestionar eficientemente la información generada por todas las áreas de las mismas. Contar con un sistema de información y comunicación unificado y accesible de manera dinámica se ha tornado un requerimiento indispensable. Los sistemas de planificación de recursos empresariales, aún no habiendo tenido origen en el campo de la informática, comenzaron a informatizarse para su aplicación y utilización en el ámbito de los negocios y las finanzas, surgiendo así los llamados softwares de planificación de recursos empresariales, o softwares ERP. Las ventajas de los softwares ERP han sido bien establecidas. Al utilizar un sistema de este tipo, una organización tiene una imagen bien integrada y continuamente actualizada de todos los procesos centrales de la empresa, a través de una base de datos común. De este modo, los datos se pueden compartir fácilmente entre todos los departamentos, ya que la información fluye de un lado a otro, lo que hace que la coordinación sea mucho más eficiente. Durante muchos años, los ERP on-premise (propietario) han dominado el mercado. Sin embargo, actualmente existen otras modalidades que permiten a las pequeñas y medianas empresas una mayor accesibilidad a estos sistemas. Estos son los ERP en la nube. En este trabajo se realiza una revisión de las diversas modalidades de ERP existentes, y una comparación de características, ventajas y desventajas de las soluciones ERP del mercado actual más utilizadas. El propósito principal es evidenciar que los sistemas ERP en la nube constituyen una herramienta fundamental para la participación en el mercado global, teniendo en cuenta las necesidades de las pymes actuales cuyo objetivo es implantar esta estrategia de mercado. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | INFORMATICA | es |
dc.subject | SISTEMAS DE GESTION | es |
dc.subject | SOFTWARE DE APLICACION EMPRESARIAL | es |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION | es |
dc.subject | PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES | es |
dc.subject | ALMACENAMIENTO DE INFORMACION | es |
dc.subject | ALMACENAMIENTO DE DATOS | es |
dc.title | ERP : Planificación de Recursos Empresariales | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
uca.path | Facultad de Química e Ingeniería "Fray R. Bacon" (Rosario)|Sistemas y Computación|Licenciatura | es |
uca.disciplina | INFORMATICA | es |
uca.tesis.gradoAlcanzado | TESIS DE LICENCIATURA | es |
uca.filename | /home/data-uca/data_old/Tesis/erp-plan.dir/doc.xml | es |
uca.filename | /home/data-uca/data_old/snrd/681/erp-planificacion-recursos-empresariales/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Sourigues, Gastón David. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería del Rosario; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Villalobos, Cristian Rubén. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería del Rosario; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Herrera, Luis. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería del Rosario; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-brecha-psicosocial-modelo.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
1,567
checked on Jun 1, 2023
Download(s)
1,307
checked on Jun 1, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License