Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/449
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galotta, Jorge M. | es |
dc.contributor.author | Pick, Guillermo Fabián | es |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T22:23:48Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T22:23:48Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Pick, G. 2011. Utilización de nitrógeno no proteico en recría de bovinos [en línea]. Trabajo Final. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Católica Argentina. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/449 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/449 | - |
dc.description.abstract | Resumen:Se evaluó a través de un ensayo la respuesta (aumento de peso vivo diario) de terneras británicas de raza Aberdeen Angus en la etapa de recría pastoril a campo, frente a una suplementación nitrogenada diaria. El ensayo se realizó en el establecimiento “La Espadaña”, ubicado en la localidad de Verónica, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires, campo perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina. Los animales fueron seleccionados de un mismo rodeo y se separaron en dos grupos; uno con un peso vivo promedio de 170 Kg fue suplementado diariamente con 0,5 Kg de maíz entero (grupo testigo) y el otro grupo, con 185 Kg de peso vivo promedio, se suplementó con 0,5 Kg de maíz y 0,05 Kg de OPTIGEN ® II (grupo experimental). Se analizó el aumento de peso vivo diario promedio para los 90 días de duración del ensayo, realizando mediciones de pesos individuales cada 15 días a partir de comenzado el mismo. Se utilizó para el análisis de los datos un diseño DCA unifactorial, con dos tratamientos y 25 réplicas para cada uno. Se encontraron diferencias significativas en el aumento de peso diario a favor del grupo control de animales (p<0,05). La suplementación con OPTIGEN ® II en dietas de terneras británicas de recría en pastoreo extensivo no evidenció mejoras en el aumento de peso vivo diario de los animales tratados con respecto a los animales del grupo testigo, en las condiciones en las que se realizó la experiencia. Los resultados podrían deberse a una actitud de rechazo por parte de los animales en el consumo de la ración con el producto nitrogenado. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | GANADO BOVINO | es |
dc.subject | TERNERO | es |
dc.subject | RAZA ABERDEEN ANGUS | es |
dc.subject | RACIONES | es |
dc.subject | NITROGENO | es |
dc.subject | ENRIQUECIMIENTO DE LOS ALIMENTOS | es |
dc.subject | DIGESTION | es |
dc.subject | GANANCIA DE PESO | es |
dc.subject | MEDICION | es |
dc.subject | FISIOLOGIA ANIMAL | es |
dc.title | Utilización de nitrógeno no proteico en recría de bovinos | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.path | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias|Ingeniería en Producción Agropecuaria|Trabajo final | es |
uca.disciplina | CIENCIAS AGRARIAS | es |
uca.tesis.gradoAlcanzado | TRABAJO FINAL | es |
uca.filename | /home/data-uca/data_old/Tesis/utilizac.dir/doc.xml | es |
uca.filename | /home/data-uca/data_old/snrd/63/utilizacion-nitrogeno-no-proteico-recria-bovinos/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Pick, Guillermo Fabián. Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Trabajo Final de Ingeniería en Producción Agropecuaria |
Page view(s)
440
checked on Jun 3, 2023
Download(s)
2,738
checked on Jun 3, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License