Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/416
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Deschamps, Jorge R. | es |
dc.contributor.author | Scordo Mateo, Pablo Antonio | es |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T22:13:52Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T22:13:52Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Scordo Mateo, P. A. 2013. Plantaciones forestales con propósito de secuestrar CO2 para agroecosistemas sustentables [en línea]. Trabajo Final de Ingeniería en Producción Agropecuaria. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Católica Argentina. Disponible en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/plantaciones-forestales-proposito-secuestrar-co2.pdf [Fecha de consulta:.........] | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/416 | - |
dc.description.abstract | Resumen: La entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto en 2005 dio lugar a los mercados de carbono. Dichos mercados generaron la posibilidad de desarrollar nuevos modelos de negocios en forestación que por complejidad y volumen, ha ignorado el interés en participar de individuos o cualquier tipo de pequeña organización con conciencia ambiental generando nuevas oportunidades. En consecuencia se elaboró un proyecto de plantación forestal de Araucaria angustifolia en el noroeste de Misiones con el objetivo de secuestrar dióxido de carbono en un agroecosistema sustentable. Por sus ventajas, se eligió el proyecto dedicado a la venta de árboles. Se realizó su correspondiente estudio económico evaluando sus costos y analizando un rango de precios de venta por árbol buscando un equilibrio entre rentabilidad y competitividad frente a otros proyectos similares. En los casos evaluados, queda demostrado que es rentable realizar estas plantaciones forestales autóctonas en Misiones, secuestrando altos niveles de dióxido de carbono y manteniendo la biodiversidad natural del lugar. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | BOSQUES | es |
dc.subject | ARBOLES FORESTALES | es |
dc.subject | DIOXIDO DE CARBONO | es |
dc.subject | SUSTENTABILIDAD | es |
dc.subject | ECOSISTEMA | es |
dc.subject | ARAUCARIA | es |
dc.subject | PROTOCO DE KYOTO | es |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es |
dc.subject | FORESTACION | es |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | es |
dc.subject | SILVICULTURA | es |
dc.title | Plantaciones forestales con propósito de secuestrar CO2 para agroecosistemas sustentables | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.path | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias|Ingeniería en Producción Agropecuaria|Trabajo final | es |
uca.disciplina | CIENCIAS AGRARIAS | es |
uca.tesis.gradoAlcanzado | TRABAJO FINAL | es |
uca.filename | /home/data-uca/data_old/Tesis/plantaci.dir/doc.xml | es |
uca.filename | /home/data-uca/data_old/snrd/63/plantaciones-forestales-proposito-secuestrar-co2/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Scordo Mateo, Pablo Antonio. Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Trabajo Final de Ingeniería en Producción Agropecuaria |
Page view(s)
126
checked on Apr 21, 2021
Download(s)
118
checked on Apr 21, 2021
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License