Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/342
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Latour, Ricardo | es |
dc.contributor.author | Alvarez Bento, Javier Esteban | es |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T22:04:28Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T22:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Álvarez Bento, J. E. 2011. Evaluación de especies forrajeras en Ea. La Porfiada, provincia de Santa Cruz [en línea]. Trabajo Final de Ingeniería en Producción Agropecuaria. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Católica Argentina. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/342 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/342 | - |
dc.description.abstract | Resumen: En la Estancia La Porfiada, provincia de Santa Cruz, ubicada en 70º 47’ 38’’ Long. O. y 50º 15’ 42’’ Lat. Sur, se realizó la evaluación de las siguientes especies forrajeras: Agropyron desertorum, Agropyron intermedium, Agropyron trichophorum, Agropyron elongatum, Elymus dahuricus y Psathyrostachis juncea a los 5 años de implantada. El ambiente es una estepa árida arbustiva con 171mm de precipitación media anual con una altitud de 460 msnm. Se utilizó como testigo el pastizal natural del lugar, correspondiente a “Matorral de Mata Negra”. Las mediciones se realizaron durante el mes de febrero de 2012 luego de 8 meses de clausura. El objetivo del trabajo fue determinar la existencia de diferencias en cuanto a disponibilidad de materia seca, cobertura de suelo y su composición entre las especies sembradas y el testigo. La mayor cobertura de suelo media fue registrada en A. intermedium (87%±4,7) y A. trichophorum (84%±4,6) frente al 72% del testigo. Las mayores disponibilidades forrajeras, medidas en kilogramos de materia seca, corresponden a Agropyron desertorum (985,5±105), A. intermedium (904,5±94) A. trichophorum (842,5±66) y P. juncea (747±115). La menor media de disponibilidad fue obtenida en el pastizal natural, con 181±131 Kg. MS/ha. Los resultados obtenidos sugieren que las pasturas con las especies señaladas se encuentran en una buena condición productiva y que la implantación de dichas especies forrajeras es una alternativa viable para la zona de referencia. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | FORRAJES | es |
dc.subject | CONTENIDO DE MATERIA SECA | es |
dc.subject | OVINOS | es |
dc.subject | GANADERIA | es |
dc.subject | PLANTAS FORRAJERAS | es |
dc.subject | PASTIZALES | es |
dc.subject | SUELO | es |
dc.subject | SUELO DE PASTIZALES | es |
dc.subject | ALIMENTACION DE LOS ANIMALES | es |
dc.subject | CULTIVO | es |
dc.title | Evaluación de especies forrajeras en Ea. La Porfiada, provincia de Santa Cruz | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.path | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias|Ingeniería en Producción Agropecuaria|Trabajo final | es |
uca.disciplina | CIENCIAS AGRARIAS | es |
uca.tesis.gradoAlcanzado | TRABAJO FINAL | es |
uca.filename | /home/data-uca/data_old/Tesis/evaluaci/on-espec.dir/doc.xml | es |
uca.filename | /home/data-uca/data_old/snrd/63/evaluacion-especies-forrajeras-estancia-porfiada/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Alvarez Bento, Javier Esteban. Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Trabajo Final de Ingeniería en Producción Agropecuaria |
Page view(s)
163
checked on Jun 6, 2023
Download(s)
116
checked on Jun 6, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License