Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/294
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Míguez, Fernando | es |
dc.contributor.author | Oropesa, Juan Pablo | es |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T21:59:11Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T21:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Oropesa, J.P. 2012. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre rendimiento y calidad en trigo y cebada [en línea]. Trabajo Final de Ingeniería en Producción Agropecuaria. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Católica Argentina. Disponible en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/efecto-fertilizacion-nitrogenada.pdf | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/294 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El alto precio internacional de los alimentos y la creciente demanda de cantidad y calidad afectan sin duda alguna, a los cereales. Las exigencias de los compradores, en trigo y cebada, utilizados para diferentes fines, presenta en Argentina la implementación de bonificaciones por calidad, en donde los requisitos que un cultivo debe cumplir para recibir estas bonificaciones, deben alcanzar determinados niveles, los cuales cambian de acuerdo a las variables climáticas y los factores de manejo utilizados. Al dificultarse satisfascer esta demanda, los molinos incluyen variedades de menores aptitudes panaderas; por tal motivo resulta necesario obtener un mayor rendimiento y concentrar proteínas para poder mantener la calidad. La fertilización nitrogenada, así como de otros minerales tales como el fósforo y el azufre, permite alcanzar los requerimientos para mejorar el rendimiento... | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | TRIGO | es |
dc.subject | CEBADA | es |
dc.subject | FERTILIZACION NITROGENADA | es |
dc.subject | RENDIMIENTO | es |
dc.subject | CALIDAD | es |
dc.title | Efecto de la fertilización nitrogenada sobre rendimiento y calidad en trigo y cebada | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.path | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias|Ingeniería en Producción Agropecuaria|Trabajo final | es |
uca.disciplina | PRODUCCION AGROPECUARIA | es |
uca.tesis.gradoAlcanzado | TRABAJO FINAL | es |
uca.filename | /home/data-uca/data_old/Tesis/efecto-f/ertiliza/cion-nit.dir/doc.xml | es |
uca.filename | /home/data-uca/data_old/snrd/63/efecto-fertilizacion-nitrogenada/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Oropesa, Juan Pablo. Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Trabajo Final de Ingeniería en Producción Agropecuaria |
Page view(s)
458
checked on Jun 7, 2023
Download(s)
454
checked on Jun 7, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License