Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2410
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | O'Connor, Ernesto A. | es |
dc.contributor.other | Universidad Católica Argentina (Buenos Aires). Facultad de Ciencias Económicas | es |
dc.coverage.spatial | ARGENTINA | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T17:14:43Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T17:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | O'Connor, E. A. (2013, noviembre). Una explicación para la tendencia estructural de fuga de capitales en la Argentina [en línea]. En Anales de la XLVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2410 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2410 | - |
dc.description.abstract | Resumen: La economía argentina presenta un problema de formación bruta de capital fijo de largo plazo, expresado en su baja tasa de inversión de largo plazo, inestable evolución del stock de capital y volatilidad del ciclo económico. En este trabajo se plantea la hipótesis de una dinámica propia de la fuga de capitales, como una tendencia de largo plazo de la economía, independiente de los distintos esquemas de gobierno y de las diferentes políticas de estabilización y ciclos de alto crecimiento y recesión observados en los últimos veinte años | es |
dc.description.abstract | Abstract: Argentina's economy presents a long-term gross fixed capital formation problem, expressed in a long-run low rate investment, unstable evolution of the capital stock and business cycle volatility. This paper hypothesizes an own capital flows dynamic, as a longrun trend of the economy, regardless of the various government schemes and different stabilization policies and high growth and recession cycles observed in the last twenty years | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Anales de la XLVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, 2013 | es |
dc.subject | INVERSION | es |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | es |
dc.subject | MOVIMIENTOS DE CAPITAL | es |
dc.title | Una explicación para la tendencia estructural de fuga de capitales en la Argentina | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
uca.path | Facultad de Ciencias Económicas|Departamento de Investigación "Francisco Valsecchi"|Ponencias | es |
uca.disciplina | ECONOMIA | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_generic/Ponencias/explicacion-tendencia-estructural-fuga/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: O'Connor, Ernesto A. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Investigación Francisco Valsecchi; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación | - |
crisitem.author.dept | Programa de Desarrollo e Instituciones (PDI) | - |
crisitem.author.dept | Centro Indo-Pacífico | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Investigación | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Investigación | - |
Appears in Collections: | Ponencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
oconor.pdf | 229,18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License