Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22414| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oviedo, Cynthia Jacqueline | es |
| dc.contributor.author | Traverso, Florencia Victoria | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T15:13:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T15:13:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22414 | - |
| dc.description.abstract | Las presiones sociales y culturales que fomentan el tipo de cuerpo "ideal" influyen en las cogniciones y actitudes de las personas respecto de cómo evalúan y valoran su propio cuerpo, por lo que sus comportamientos en torno a este y a la alimentación tienden a verse afectados significativamente. Por tal motivo, las personas, particularmente las mujeres, pueden verse influenciadas a realizar diversas prácticas orientadas a controlar o modificar el tamaño corporal, lo que suele asociarse con la adopción de estilos de alimentación disfuncionales. Dentro de estos, es posible ubicar los estilos de alimentación restrictivo, emocional y externo, los cuales fueron estudiados en la presente investigación. Asimismo, también se consideró pertinente centrar la atención en dos propuestas que la literatura reciente ha vinculado con un modo de relación más saludable con la alimentación: la autocompasión y la alimentación intuitiva. De este modo, el presente estudio tuvo como objetivo conocer la relación entre la autocompasión y los estilos de alimentación en mujeres de entre 18 y 30 años de Entre Ríos, considerándose como hipótesis que existe una relación negativa y estadísticamente significativa entre la autocompasión y los estilos de alimentación disfuncionales (restrictivo, emocional y externo), y por otro lado, una relación positiva y estadísticamente significativa entre la autocompasión y el estilo de alimentación intuitivo en la muestra estudiada. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Trabajo de Integración Final en Licenciatura en Psicología. Pontificia Universidad Católica Argentina; 2026. | es |
| dc.subject | PSICOLOGIA DE LA SALUD | es |
| dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es |
| dc.subject | IMAGEN CORPORAL | es |
| dc.subject | AUTOCOMPASION | es |
| dc.title | Relación entre autocompasión y estilos de alimentación en mujeres de Entre Ríos | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Traverso, Florencia Victoria. Pontificia Universidad Católica Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Oviedo, Cynthia Jacqueline. Pontificia Universidad Católica Argentina; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Psicología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| relacion-autocompasion-estilos.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
