Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22321| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gallegos Piderit, Fernando | es |
| dc.contributor.author | Vera, Julieta (col.) | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T14:43:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T14:43:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22321 | - |
| dc.description.abstract | En julio de 2026, la cobertura conjunta de la AUH y la PA aumentó entre 3,6 y 5,1 pp. sobre la CBA y entre 1,6 y 2,5 pp. sobre la CBT respecto al mes anterior, según el tipo de hogar considerado. Los niveles de cobertura volvieron a valores similares a los registrados a mediados de 2025. La PA permaneció sin aumentos entre junio de 2024 y junio de 2026. El incremento de julio de 2026 le permitió recuperar parte del valor perdido. La AUH, en cambio, mantuvo niveles de cobertura relativamente estables desde mediados de 2024 en los tres hogares tipo. Si la PA se hubiera actualizado por el índice de inflación, la cobertura actual alcanzada por ambos programas de forma conjunta sería superior: entre 6,1 y 8,8 pp. mayor para la CBA y entre 2,8 y 4 pp. mayor para la CBT, dependiendo del tipo de hogar. Se busca evaluar el impacto económico de la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar en familias con niños y adolescentes. Para ello, se comparan las mismas sobre el valor de las Canastas Básicas Alimentarias y Totales entre hogares tipo residentes del Gran Buenos Aires, constituidos por una pareja adulta con hijos, pero con diferente composición de niños. Se presentan series mensuales para el período 2020–2026 que muestran el porcentaje de ambas canastas cubierto por los programas, tanto en conjunto como distinguiendo por tipo de prestación. Para ilustrar el efecto de la falta de actualización de la Prestación Alimentar entre junio de 2024 y julio de 2026, se simuló el nivel de cobertura que habrían alcanzado los tres tipos de hogares si los montos se hubieran ajustado mensualmente según la variación del IPC. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Nota de divulgación. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Agosto de 2026. | es |
| dc.subject | SEGURIDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO | es |
| dc.subject | PRESTACION ALIMENTAR | es |
| dc.subject | CANASTA BASICA | es |
| dc.title | La prestación alimentar aumentó, pero no recuperó todo lo perdido | es |
| dc.type | Documento de investigación | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Gallegos Piderit, Fernando. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Vera, Julieta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-1100-2592 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| prestacion-alimentar-aumento.pdf | 1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

