Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22221| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Giannecchini, Alejo | es |
| dc.contributor.author | Vera, Julieta | es |
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T14:49:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T14:49:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22221 | - |
| dc.description.abstract | El documento analiza los cambios en las tasas de indigencia y pobreza por ingresos en la Argentina entre 2022 y 2025 y descompone las contribuciones asociadas a la evolución del ingreso medio, su distribución y los precios de las canastas básicas respecto del nivel general de precios. Para ello, aplica la metodología de Datt y Ravallion (1992), ampliada por Cortés (2014) y Minor (2014), a estimaciones elaboradas con los microdatos de la EPH Total Urbano correspondientes al tercer trimestre de cada año. Se comparan los resultados obtenidos mediante la metodología oficial con un escenario alternativo integrado que procura homogeneizar la captación de ingresos, actualizar la Canasta Básica Total a partir de la ENGHo 2017/18 y reducir el desfase temporal entre los ingresos declarados y las canastas empleadas para evaluarlos. Los resultados muestran que la dirección y, especialmente, la magnitud de los cambios es sensible a estos supuestos de medición. Entre 2022 y 2023, la mejora de los ingresos laborales medios fue compensada por el encarecimiento relativo de las canastas: la pobreza permaneció prácticamente estable, mientras que la indigencia aumentó, afectada también por cambios distributivos regresivos. Entre 2023 y 2024, el escenario alternativo identifica un aumento de ambas tasas, asociado principalmente al deterioro de los ingresos laborales reales. Entre 2024 y 2025 se concentró la reducción, impulsada por la recuperación parcial de los ingresos laborales y por una evolución favorable de las canastas básicas respecto de la inflación general. En el conjunto del período, los ingresos laborales y los precios relativos constituyeron los principales componentes asociados a los cambios, mientras que los ingresos no laborales tuvieron una contribución secundaria, heterogénea y variable según el subperíodo. Los resultados no permiten identificar efectos causales ni establecer una única estimación verdadera, pero muestran que la reducción reciente resulta más acotada y menos lineal bajo el escenario alternativo. Los resultados no aportan evidencia suficiente para interpretar la reducción reciente como una reversión estructural de la pobreza. | es |
| dc.description.abstract | This paper examines changes in income poverty and extreme poverty rates in Argentina between 2022 and 2025 and decomposes the contributions associated with changes in mean income, income distribution, and the prices of basic consumption baskets relative to the general price level. It applies the Datt and Ravallion (1992) decomposition, as extended by Cortés (2014) and Minor (2014), to estimates based on the Total Urban Permanent Household Survey microdata for the third quarter of each year. Results obtained by applying the official methodology are compared with an integrated alternative scenario designed to harmonize income reporting over time, update the Total Basic Basket using the 2017/18 Household Expenditure Survey, and reduce the time mismatch between reported incomes and the poverty thresholds used to assess them. The findings show that the direction and, particularly, the magnitude of the estimated changes are sensitive to these measurement assumptions. Between 2022 and 2023, improvements in average labor income were offset by the relative increase in the cost of the basic baskets: poverty remained broadly stable, whereas extreme poverty increased, also reflecting regressive distributional changes. Between 2023 and 2024, the alternative scenario identifies an increase in both rates, mainly associated with the deterioration of real labor incomes. The decline was concentrated between 2024 and 2025 and was driven by the partial recovery of labor incomes and by a favorable evolution of the basic baskets relative to overall inflation. Over the full period, labor incomes and relative prices were the main components associated with the observed changes, while non-labor incomes played a secondary, heterogeneous, and time-varying role. The results do not identify causal effects or establish a single true poverty estimate, but they indicate that the recent decline is smaller and less linear under the alternative scenario. Nor do they provide sufficient evidence to characterize it as a structural reversal of poverty. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Informe técnico. Observatorio de la Deuda Social Argentina; julio 2026. | es |
| dc.subject | POBREZA POR INGRESO | es |
| dc.subject | INDIGENCIA | es |
| dc.subject | INGRESOS | es |
| dc.subject | CANASTA BASICA | es |
| dc.title | Cambios en la indigencia y la pobreza por ingresos en la Argentina 2022-2025: una descomposición de sus componentes bajo escenarios alternativos de medición | es |
| dc.type | Informe técnico | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Giannecchini, Alejo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Vera, Julieta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo e informes técnicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cambios-indigencia-pobreza.pdf | 834,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
