Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22219| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T14:30:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T14:30:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22219 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe se orienta a brindar información sobre los consumos digitales y, en particular, sobre diferentes aspectos ligados al uso del teléfono celular con conexión a internet entre la población de 18 a 75 años residente en CABA. En primer lugar, se describen los factores sociodemográfi cos que permiten caracterizar a la población objetivo del estudio. A continuación, se comienza el análisis examinando las brechas existentes en el acceso a recursos digitales, particularmente, el acceso a internet en la vivienda y la posesión de una computadora. Luego, con foco en el uso de teléfono celular con acceso a internet, se indaga en la relación que las personas adultas mantienen con este dispositivo a partir de indicadores como el acceso y la trayectoria de uso, los patrones y motivos de utilización, los impactos a nivel subjetivo y de bienestar, y las estrategias de regulación y autocontrol. Finalmente, se analiza de qué maneras las madres y los padres perciben y gestionan el vínculo de los niños, niñas y/o adolescentes (NNyA) del hogar con estos dispositivos digitales, considerando las principales preocupaciones e inquietudes identifi cadas y las medidas concretas que implementan para supervisar, limitar o regular estas prácticas en la vida cotidiana. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.publisher | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Informe de resultados. Serie Prácticas de Riesgo Adictivo, N°2. Observatorio de la Deuda Social Argentina - Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. | es |
| dc.subject | PRACTICAS DIGITALES | es |
| dc.subject | REDES SOCIALES | es |
| dc.subject | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | es |
| dc.subject | ADICCIONES | es |
| dc.subject | DEPENDENCIA | es |
| dc.subject | MALESTAR PSICOLOGICO | es |
| dc.title | Políticas digitales en la Ciudad de Buenos Aires: acceso, usos y riesgos en la población adulta y regulación parental en hogares con niños, niñas y adolescentes. | es |
| dc.type | Informe técnico | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo e informes técnicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cambios-indigencia-pobreza.pdf | 834,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
