Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22158| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sotomayor Yánez, David Antonio | es |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T12:43:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T12:43:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22158 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo se centra en la definición de los determinantes organizacionales de la expansión internacional de las empresas multinacionales ecuatorianas considerando los fundamentos teóricos relacionados con su internacionalización y sus capacidades dinámicas. Para el cumplimiento de este objetivo, se parte de la identificación y análisis de aquellas empresas ecuatorianas catalogadas como multinacionales para establecer su grado de multinacionalización considerando variables y factores de la internacionalización de empresas y de las cuatro capacidades dinámicas (adaptación, innovación, aprendizaje y absorción). La investigación se aborda desde un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) para una muestra de empresas multinacionales y exportadoras con proyección multinacional. El análisis de la información se sustenta en datos de corte transversal y se recurre al uso de la estadística descriptiva y a la aplicación de un modelo de regresión lineal múltiple, a efectos de obtener las variables que inciden en el grado de multinacionalización de estas empresas ecuatorianas objeto de estudio. Este trabajo académico aporta a los campos de la Administración Internacional y de los Negocios Internacionales al atender un vacío de conocimiento relacionado con las empresas multinacionales de países emergentes, particularmente las multilatinas. Entre los hallazgos de esta investigación, destaca la identificación de los tres factores que explican el grado de multinacionalización de las multilatinas ecuatorianas estudiadas: modalidad de expansión internacional, distancia geográfica, y capacidad dinámica de adaptación. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Tesis de Doctorado en Administración de Empresas | es |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | es |
| dc.subject | INTERNACIONALIZACIÓN | es |
| dc.subject | EMPRESAS MULTINACIONALES | es |
| dc.subject | ADAPTACION | es |
| dc.subject | INNOVACION | es |
| dc.subject | APRENDIZAJE | es |
| dc.subject | ABSORCION | es |
| dc.title | Determinantes organizacionales de la expansión internacional de las empresas multinacionales ecuatorianas: un modelo propuesto desde la teoría de las capacidades dinámicas | es |
| dc.type | Tesis doctoral | es |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: Sotomayor Yánez, David Antonio. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | Login |
|---|---|---|---|---|
| determinantes-organizacionales-expansion.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | SOLICITAR ACCESO |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
