Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22149| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bonfiglio, Juan Ignacio | es |
| dc.contributor.author | Correa, Miranda | es |
| dc.coverage.spatial | Buenos Aires | es |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T15:59:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T15:59:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22149 | - |
| dc.description.abstract | El Área Metropolitana de Buenos Aires constituye una unidad espacial compleja, tanto por su estructura política territorial como por la fuerte heterogeneidad social y económica que la atraviesa en sus distintos espacios. En ella conviven situaciones sensiblemente diferentes respecto a las condiciones de vida, que abarcan espacios con altos niveles de desarrollo humano y áreas con fuerte concentración de privaciones severas en distintas dimensiones del bienestar. La concentración de privaciones en algunos espacios ha mostrado distintas trayectorias según el aspecto analizado, aunque confluyen en una tendencia al deterioro en los últimos años. Es clave comprender que los patrones de distribución espacial de la población y las privaciones que ésta padece son, a la vez, producto y (re)productores de relaciones sociales y dinámicas que propician una distribución desigual de recursos sociales y económicos. Trabajos anteriores han avanzado caracterizaciones espaciales del AMBA a partir de enfoques con diversos nivel de agregación | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Nota de Divulgación del Observatorio de la Deuda Social Argentina. 2023, septiembre | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD ECONOMICA | es |
| dc.subject | NIVEL SOCIOECONOMICO | es |
| dc.subject | CONDICIONES DE VIDA | es |
| dc.title | Evolución de la desigualdad en las condiciones de vida para el Área Metropolitana de Buenos Aires 2010-2022: análisis desde una perspectiva multidimensional | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Bonfiglio, Juan Ignacio. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Correa, Miranda. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| evolucion-desigualdad-condiciones.pdf | 909,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
