Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22105| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Poy Piñeiro, Santiago | es |
| dc.contributor.author | Fachal, María Noel | es |
| dc.contributor.author | Robles, Ramiro | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T13:02:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T13:02:36Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22105 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia expuesta en el marco de las XI Jornadas de Sociología: Coordenadas contemporáneas de la sociología en debate. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2015 - El documento analiza las principales tendencias distributivas observadas durante la etapa de “políticas heterodoxas”. Para ello, en primer término, contextualiza los cambios ocurridos en el mercado de trabajo y en las modalidades de intervención estatal a lo largo del decenio, y luego se dirige hacia los cambios ocurridos sobre los ingresos, considerando su evolución en términos reales y la desigualdad. Además, el artículo aborda la evolución de los ingresos laborales –según el tipo de sector (formal público y privado o microempresario)- y no laborales –con particular énfasis en los que provienen de la política social-, a la vez que considera los cambios en la cantidad de perceptores por hogar. Para servir a estos objetivos, el documento utiliza micro datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC para el total de aglomerados urbanos y una serie de años tomados como ventana de observación. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | XI Jornadas de Sociología: Coordenadas contemporáneas de la sociología en debate | es |
| dc.subject | DISTRIBUCION DEL INGRESO | es |
| dc.subject | POLITICA ECONOMICA | es |
| dc.subject | MERCADO LABORAL | es |
| dc.subject | HOGARES | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.title | Principales tendencias de la desigualdad distributiva durante una década de políticas heterodoxas. Una mirada desde los hogares (2003-2012) | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Poy Piñeiro, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Fachal, Maria Noel. Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Robles, Ramiro. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4822-1243 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| principales-tendencias-de-la-desigualdad-distributiva-durante-una-decada-de-politicas-heterodoxas.pdf | 488,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
