Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22098| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T18:38:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T18:38:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22098 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia expuesta en el marco de la presentación del Informe para el Crecimiento y Desarrollo. Salón Estrella del Norte del Fórum, Santiago del Estero, 13 de diciembre de 2021 - • Desarrollar un estudio diagnóstico socio-económico ambiental integrado, regional, georreferenciado y participativo sobre la Provincia de Santiago del Estero. Hacia un sistema integrado de información social. • Los resultados de esta investigación deberán abrir un debate político-institucional y socio-académico sobre las mejores políticas de Estado para el cumplimento de los ODS-2030 y para el desarrollo provincial estratégico al 2050. • Modelo integral de intervención diagnóstica: Análisis de censos-encuestas-registros + Relevamiento cualitativoinstitucional-informantes + Modelo georreferenciado de identificación, monitoreo y evaluación. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Piezas de difusión del Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.subject | Santiago del Estero (Argentina : Provincia) | es |
| dc.subject | DESARROLLO REGIONAL | es |
| dc.subject | DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | es |
| dc.subject | ECONOMIA REGIONAL | es |
| dc.title | Estudio para el desarrollo económico-social-ambiental integrado de la provincia de Santiago del Estero: informe para el crecimiento y desarrollo | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| estudio-para-el-desarrollo-economico-social-ambiental-integrado-de-la-provincia-de-santiago-del-estero.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
