Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22085| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Poy Piñeiro, Santiago | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T13:51:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T13:51:59Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.issn | 2545-7128 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22085 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del artículo es analizar el impacto de la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 sobre la pobreza entre los/as ocupados/as argentinos. Se apeló a técnicas de microdescomposición para examinar los determinantes de los cambios en la pobreza y al análisis de regresión logística sobre datos de panel para analizar los factores asociados a la transición hacia la pobreza. La fuente de datos es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los hallazgos revelan que: a) el aumento de la pobreza entre ocupados/as se explicó principalmente por la caída del nivel de ocupación en los hogares de trabajadores/as y la reducción de ingresos laborales reales por ocupado/a, mientras que las transferencias de ingresos operaron en sentido contrario; b) los/as trabajadores/as que vivían en hogares con altas tasas de dependencia, eran informales o se desempeñaban en ramas más severamente afectadas por las restricciones se vieron más expuestos a entrar en la pobreza. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Salud Pública Salud Pública de México | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Estudios del Trabajo, n. 62, pp. 1-30 | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | PANDEMIA | es |
| dc.subject | MERCADO DEL TRABAJO | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.title | Trabajadores/as pobres ante la irrupción de la pandemia de COVID-19 en un mercado laboral segmentado: el caso argentino | es |
| dc.type | Artículo | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Poy Piñeiro, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| trabajadores-pobres-ante-la-irrupcion-de-la-pandemia.pdf | 633,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
