Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22037| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bonfiglio, Juan Ignacio | es |
| dc.contributor.author | Vera, Julieta | es |
| dc.contributor.author | Correa, Miranda (Col.) | es |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T16:05:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T16:05:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22037 | - |
| dc.description.abstract | Desde distintas perspectivas se ha buscado contribuir al debate sobre cómo definir y medir el bienestar. La discusión sobre su carácter multidimensional ha adquirido una creciente centralidad, en tanto permite considerar el acceso directo a recursos, bienes, servicios, funcionamientos o capacidades que no se reducen al ingreso corriente. El uso de indicadores subjetivos también ha constituido un desarrollo relevante. El objetivo de esta nota es analizar la problemática de la pobreza desde una perspectiva integral. Para comprender la situación social no alcanza con observar sólo los ingresos, sino también el acceso efectivo de los hogares a derechos y condiciones básicas de bienestar, en clave multidimensional. Si bien se incluyen indicadores de ingresos monetarios, la definición de desarrollo humano y social utilizada es mucho más compleja, y abarca una serie amplia de condiciones económicas y materiales por parte de los hogares. Para el análisis del bienestar de los hogares desde una perspectiva multidimensional se evaluaron seis dimensiones de privación o carencias consideradas en el espacio de los derechos sociales y económicos: alimentación, salud, vivienda digna, acceso a servicios básicos, accesos educativos, y empleo y seguridad social. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Nota de divulgación. Observatorio de la Deuda Social Argentina; junio de 2026. | es |
| dc.subject | POBREZA | es |
| dc.subject | BIENESTAR | es |
| dc.subject | DERECHOS SOCIALES | es |
| dc.subject | VULNERABILIDAD SOCIAL | es |
| dc.title | Mayores privaciones sociales en una Argentina con menor pobreza monetaria | es |
| dc.type | Documento de investigación | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Bonfiglio, Juan Ignacio. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Vera, Julieta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Correa, Miranda. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mayores-privaciones-sociales.pdf | 629,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
