Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22016| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Schönfeld, Fátima Soledad | es |
| dc.contributor.author | Hess, Carina Daniela | es |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Lucas Marcelo | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T17:04:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T17:04:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 2422-572X | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22016 | - |
| dc.description.abstract | El tiempo compartido refiere a la disponibilidad hacia el otro integrante de la pareja y el uso que se le da. El propósito fue evaluar las propiedades psicométricas de la escala de tiempo compartido en la pareja en una muestra de Entre Ríos, Argentina. Se evaluó a 471 jóvenes y adultos, de entre 17 y 60 años; participaron 326 mujeres y 145 varones. Se utilizó la Escala de Tiempo Compartido en la Pareja y la Escala de Autodeterminación Personal. Se realizó un análisis factorial confirmatorio de la escala de tiempo compartido, se evaluó su consistencia interna mediante alfa de Cronbach y Spearman-Brown y se elaboró un análisis de correlación r de Pearson entre los valores de tiempo compartido y una medida de autodeterminación personal. Los hallazgos indican que el instrumento posee propiedades psicométricas apropiadas para ser utilizado en el contexto argentino, mediante un modelo bidimensional. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Psicología | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista de Psicología, vol. 24, n. 1 | es |
| dc.subject | PAREJA | es |
| dc.subject | PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS | es |
| dc.subject | TIEMPO COMPARTIDO | es |
| dc.subject | RELACIONES DE PAREJA | es |
| dc.title | Adaptación argentina de la escala de tiempo compartido en la pareja | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.identifier.doi | 10.24215/2422572Xe186 | - |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: Schönfeld, Fátima Soledad. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades, Teresa de Ávila; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Hess, Carina Daniela. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades, Teresa de Ávila; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Rodríguez, Lucas Marcelo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades, Teresa de Ávila; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Humanidades (Sede Paraná) | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.dept | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Humanidades (Sede Paraná) | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.dept | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Humanidades (Sede Paraná) | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-5395-3118 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4555-4376 | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0001-5525-1155 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
| crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
| crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
| crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| adaptacion-argentina-escala.pdf | 558,45 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

