Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21884| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hess, Carina Daniela | es |
| dc.contributor.author | Lagos San Martín, Nelly | es |
| dc.contributor.author | Vicuña Romero, Jenny | es |
| dc.contributor.author | López-López, Verónica | es |
| dc.contributor.author | Jaramillo Restrepo, Susana | es |
| dc.contributor.author | Vásquez Gómez, Kelly | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T17:14:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T17:14:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 0327-392X | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21884 | - |
| dc.description.abstract | La resiliencia del yo refleja la capacidad de adaptación al estrés y al cambio, siendo una competencia transversal necesaria en la formación universitaria. Los objetivos del trabajo fueron comparar los niveles de resiliencia del yo y establecer diferencias significativas según sexo entre los/as estudiantes universitarios/as de instituciones públicas y privadas de Argentina (n = 201), Chile (n = 183) y Colombia (n = 241), quienes fueron elegidos/as mediante un muestreo intencional, no probabilístico. Se utilizó la versión argentina de la Escala de Resiliencia del Yo, que mide regulación óptima y apertura a la experiencia de vida. Se evidenciaron niveles elevados de ambas dimensiones en los/as estudiantes chilenos/as y colombianos/as en comparación con los/as argentinos/as y se encontraron diferencias en la regulación óptima, favorablemente en los hombres. Se observa una influencia de factores culturales en el desarrollo de esta competencia transversal y se destacan sus beneficios para la formación universitaria. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista IRICE, (49), e2065 | es |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es |
| dc.subject | RESILIENCIA | es |
| dc.subject | COMPETENCIAS TRANSVERSALES | es |
| dc.title | Resiliencia del yo en estudiantes universitarios según procedencia y sexo en tres países latinoamericanos | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.35305/revistairice.vi49.2065 | - |
| uca.disciplina | EDUCACION | es |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: Hess, Carina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila. Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Lagos San Martín, Nelly. Universidad del Bío-Bío; Chile | es |
| uca.affiliation | Fil: Vicuña Romero, Jenny. Universidad Pontificia Bolivariana; Colombia | es |
| uca.affiliation | Fil: López-López, Verónica. Universidad de Concepción; Chile | es |
| uca.affiliation | Fil: Jaramillo Restrepo, Susana. Municipio de Envigado; Colombia | es |
| uca.affiliation | Fil: Vásquez Gómez, Kelly. Universidad Pontificia Bolivariana; Colombia | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
| crisitem.author.dept | Departamento de Humanidades (Sede Paraná) | - |
| crisitem.author.dept | Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4555-4376 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
| crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| resiliencia-del-yo-en-estudiantes-universitarios-segun-procedencia-y-sexo-en-tres-paises-latinoamericanos.pdf | 422,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

