Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21877| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sanchez, Lucas Guillermo | es |
| dc.contributor.author | Dreher, Sergio Leonardo R. | es |
| dc.contributor.author | Frias, Iara Ximena | es |
| dc.coverage.spatial | Entre Ríos | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T17:14:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T17:14:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21877 | - |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue evaluar la racionalidad y coherencia del Distrito del Conocimiento de la ciudad de Paraná, implementado como política pública por la Ordenanza Municipal 9.921. El Distrito busca impulsar la Economía del Conocimiento en el ámbito local, promoviendo la innovación y el desarrollo tecnológico mediante la concentración de empresas e instituciones relacionadas con este sector. Se adoptó una metodología descriptiva, centrándose en la evaluación conceptual del diseño de la política pública. El análisis incluyó el estudio de documentos normativos y la realización de entrevistas a actores claves involucrados en la implementación de la política. Las entrevistas fueron semiestructuradas, permitiendo obtener información detallada sobre la planificación, ejecución y desafíos de la política. Se utilizó un enfoque cualitativo para el análisis de los datos obtenidos, contrastando la información recabada con los criterios de racionalidad y coherencia. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias Políticas. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2024 | es |
| dc.subject | POLITICAS PUBLICAS | es |
| dc.subject | ANALISIS POLITICO | es |
| dc.subject | ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO | es |
| dc.title | Evaluación de diseño de políticas públicas: análisis de racionalidad y coherencia del Distrito del Conocimiento de la Ciudad de Paraná en el período 2021-2022 | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| uca.disciplina | CIENCIA POLITICA | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Dreher, Sergio Leonardo R. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Frias, Iara Ximena. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Sanchez, Lucas Guillermo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Políticas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| evalucion-diseño-politicas.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

