Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21811| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.coverage.spatial | América Latina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T16:09:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T16:09:52Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21811 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia presentada el 10 de mayo de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Reunión del CELAM para la región del Cono Sur - • No son pocos los que afirman que pasadas las reformas de liberalización económica la Región inició un sendero de desarrollo con inclusión social gracias a la conjunción de dos factores: i) La mayor participación de América Latina en la producción y el comercio mundial (mejores precios relativos). ii) La vigencia de políticas públicas más activas de lucha contra la pobreza y distributivas hacia el mercado interno. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo Episcopal Latinoamericano; Red de Observatorios de la Deuda Social de Universidades Católicas de América Latina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Reunión CELAM Cono Sur | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL | es |
| dc.subject | CRECIMIENTO | es |
| dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | es |
| dc.title | Tiempo de balance en América Latina: crecimiento, heterogeneidad estructural y desigualdad social | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tiempo-de-balance-en-america-latina-crecimiento-heterogeneidad-estructural-y-desigualdad-social-celam.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
