Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21765| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Márquez, Agustina | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T16:22:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T16:22:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21765 | - |
| dc.description.abstract | Material de capacitación dictado el 30 de marzo de 2017 en el marco del Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Universidad Católica Argentina y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - ¿Qué es la Inseguridad Alimentaria (IA)? La IA expresa la reducción involuntaria de la porción de comida o la percepción de experiencias de hambre por problemas económicos durante los últimos doce meses. No existen fuentes de datos que midan la IA para todo el territorio nacional, por ello se realizó un diseño que vincula diferentes fuentes: EDSA y Censo 2010. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Convenio de Asistencia Técnica del Observatorio de la Deuda Social Argentina al Ministerio de Desarrollo Social | es |
| dc.subject | INSEGURIDAD ALIMENTARIA | es |
| dc.subject | ESTIMACION | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.subject | INDICADORES SOCIOECONOMICOS | es |
| dc.title | Estimación y georreferenciación de la probabilidad de padecer inseguridad alimentaria | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Márquez, Agustina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| estimacion-y-georreferenciacion-de-la-probabilidad-de-padecer-inseguridad-alimentaria.pdf | 721,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
