Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21758| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Poy Piñeiro, Santiago | es |
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.contributor.author | Vera, Julieta | es |
| dc.contributor.author | Donza, Eduardo Ricardo | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 1974-2014 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T16:15:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T16:15:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21758 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia presentada en el marco de las sesiones del XXXI Congreso ALAS, celebrado en Uruguay en 2017 - • ¿Qué cambios, continuidades y correspondencias se verificaron en el patrón distributivo a lo largo de las diferentes etapas político-económicas durante los últimos 40 años? • ¿Quiénes fueron los sectores ganadores y los sectores perdedores de ese desarrollo? • A partir de estas evidencias ¿cuáles son las principales tesis explicativas en debate que pueden hacer inteligible este proceso, sobre todo a partir de 2003, momento que el bienestar aumenta y la desigualdad disminuye? | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Asociación Latinoamericana de Sociología | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS Uruguay 2017) | es |
| dc.subject | BIENESTAR ECONOMICO | es |
| dc.subject | BIENESTAR SOCIAL | es |
| dc.subject | ESTRATO SOCIOECONOMICO | es |
| dc.subject | ESTRUCTURA SOCIAL | es |
| dc.title | Estratos y bienestar económico de los hogares: una exploración para la Argentina (1974-2014) | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Poy Piñeiro, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Vera, Julieta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Donza, Eduardo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| estratos-y-bienestar-economico-de-los-hogares.pdf | 118,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

