Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21721| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 2010-2019 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T14:14:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T14:14:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21721 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia del Observatorio de la Deuda Social Argentina que analiza de la evolución de la inseguridad alimentaria total y severa en los hogares y la población de la Argentina urbana en el período 2010-2019. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Piezas de difusión del Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.subject | INSEGURIDAD ALIMENTARIA | es |
| dc.subject | POBLACION URBANA | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.title | Incidencia de la inseguridad alimentaria severa y total para los Hogares y la Población en la Argentina urbana 2010-2019 | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| incidencia-de-la-inseguridad-alimentaria-severa-y-total.pdf | 777,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
