Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21663| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 2004-2022 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T14:30:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T14:30:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21663 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia presentada el 14 de noviembre de 2023 en el marco del encuentro conmemorativo por los veinte años del rediseño metodológico de la EPH - La Encuesta de la Deuda Social Argentina surge de un diseño muestral probabilístico de tipo polietápico estratificado y con selección sistemática de viviendas, hogares y población en cada punto muestra (5760 hogares). Se complementa con un módulo de infancia que se aplica para todos los miembros del hogar menores de 18 años. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Encuentro Académico: "A 20 años de la reformulación de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC" | es |
| dc.subject | DEUDA SOCIAL | es |
| dc.subject | ENCUESTA | es |
| dc.subject | ANALISIS COMPARATIVO | es |
| dc.subject | ESTADISTICAS | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.title | Reflexiones a partir de la Encuesta de la Deuda Social Argentina del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (2004-2022) | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| reflexiones-a-partir-de-la-encuesta-de-la-deuda-social-argentina.pdf | 626,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
