Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21635| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 2010-2021 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T19:48:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T19:48:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21635 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo de campo de la EDSA 2021 se realizó a través de entrevistas personales realizadas en forma telefónica y presencial a miembros referentes del hogar seleccionados según cuotas de edad, sexo y condición de actividad. El relevamiento se desarrolló durante tres fases/modalidades: a) entrevista telefónica a hogares/respondentes de la EDSA 2020 (casos panel 2020-2021) de los cuales se contaba con teléfono personal, b) entrevista telefónica a nuevos hogares (para lo cual se obtuvieron teléfonos fijos y celulares a través de un relevamiento presencial previo a la encuesta, y c) entrevista presencial en estratos indigentes y para completar cuotas faltantes no cubiertas por las otras modalidades. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Seminario virtual: Hacia la pospandemia en un contexto de incertidumbre y desigualdades estructurales. 7 de diciembre 2021 | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO | es |
| dc.subject | PANDEMIA | es |
| dc.subject | EMPLEO | es |
| dc.subject | MERCADO DE TRABAJO | es |
| dc.title | Informe resumen de difusión | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dcterms.isPartOf | Informe de avance : crisis del empleo, pobreza de ingreso y privaciones sociales estructurales : Argentina urbana 2010-2021 | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo e informes técnicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| informe-resumen-de-difusion.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
