Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21622| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.contributor.author | Musante, Bianca | es |
| dc.contributor.author | Mendoza Jaramillo, Alejandro | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T17:17:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T17:17:59Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21622 | - |
| dc.description.abstract | En noviembre de 2009, el Estado argentino amplió el régimen de protección social dirigido a la población en situación de vulnerabilidad a través de la “Asignación Universal por Hijo para Protección Social” (AUH). Este programa fue promulgado por medio de un decreto de necesidad y urgencia (Decreto 1602/2009) 1 . Esta política constituye un punto de inflexión en el sistema de protección social, transformando el régimen de asignaciones familiares existente –definido por la Ley N° 24.714 y dirigido a los trabajadores formales. Entre otras medidas, la creación de la AUH estuvo acompañada por la inmediata incorporación a este programa de los hijos menores de 18 años de hogares que hasta ese momento recibían de otros programas de lucha contra la pobreza. Se estima que a través de la reestructuración del sistema, más de 2,2 millones de niños pasaron de manera inmediata a ser beneficiarios directos del nuevo esquema. Según información oficial, a finales de 2010, la AUH asistía económicamente a 1,9 millones de hogares y brindaba asignaciones a 3,5 millones de niños (ANSES, 2011). | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Documentos de Trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.subject | ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO | es |
| dc.subject | INSEGURIDAD ALIMENTARIA | es |
| dc.subject | DEFICIT EDUCATIVO | es |
| dc.title | Análisis de impacto de la AUH en materia de inseguridad alimentaria y déficit educativo | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Musante, Bianca. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Mendoza Jaramillo, Alejandro. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo e informes técnicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| analisis-de-impacto-de-la-auh.pdf | 396,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
